Palmarès levier turbos page 1332
Résultat de recherche palmarès
ISIN | Produit | Sous-Jacent | Barrière | Achat | Vente | Levier | Maturité | Var. | Émetteurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turbos Infinis Put | JUST EAT TAKEAW | 112.920 | 0.000 | 0.000 | 29.30 | 31/12/49 | -5.86% | ING BANK N.V. | |
Turbos Call | CAC 40 | 5 780.000 | 3.040 | 3.060 | 17.24 | 17/09/21 | -5.86% | BNP PARIBAS | |
Turbos BEST Call | ON SEMICONDUCT… | 30.025 | 5.130 | 5.140 | 0.00 | illimité | -5.87% | SOCIETE GENERALE | |
Turbos BEST Call | DASSAULT SYSTE… | 131.292 | 5.788 | 5.924 | 0.00 | illimité | -5.87% | UNICREDIT | |
Turbos Infinis Call | SAP AG O.N. | 92.055 | 1.910 | 1.940 | 7.26 | illimité | -5.87% | SOCIETE GENERALE | |
Turbos BEST Call | ALLIANZ | 210.173 | 0.931 | 1.026 | 22.77 | illimité | -5.87% | UNICREDIT | |
Turbos Infinis Call | ARKEMA | 81.746 | 2.180 | 2.310 | 4.65 | illimité | -5.87% | BNP PARIBAS | |
Turbos Infinis Call | Silver | 16.730 | 6.890 | 6.920 | 2.98 | illimité | -5.87% | CITIGROUP | |
Turbos Infinis Call | IMCD | 94.502 | 0.000 | 0.000 | 44.71 | illimité | -5.87% | ING BANK N.V. | |
Turbos Infinis Call | KONINKLIJKE PH… | 38.548 | 5.900 | 5.980 | 4.22 | illimité | -5.87% | BNP PARIBAS | |
Turbos BEST Call | SAFRAN | 86.390 | 3.176 | 3.218 | 3.66 | illimité | -5.87% | UNICREDIT | |
Turbos BEST Call | AEX | 609.630 | 9.850 | 9.860 | 7.20 | illimité | -5.87% | VONTOBEL | |
Turbos BEST Call | INTUITIVE SURG… | 695.183 | 3.650 | 3.720 | 0.00 | illimité | -5.87% | SOCIETE GENERALE | |
Turbos BEST Call | ORANGE | 8.094 | 2.288 | 2.310 | 4.49 | illimité | -5.88% | UNICREDIT | |
TURBO INFINI CALL | 1 468.928 | 21.750 | 21.790 | 77.50 | 31/12/49 | -5.88% | ING BANK N.V. | ||
Turbos BEST Call | KONINKLIJKE KPN | 2.150 | 0.750 | 0.850 | 3.57 | illimité | -5.88% | ING BANK N.V. | |
Turbos BEST Call | TOTAL | 34.055 | 0.750 | 0.850 | 10.05 | illimité | -5.88% | CITIGROUP | |
Turbos Infinis Call | Platinium | 642.742 | 4.471 | 4.521 | 2.58 | illimité | -5.88% | UNICREDIT | |
Turbos Infinis Call | KONINKLIJKE PH… | 37.979 | 12.230 | 12.730 | 4.04 | illimité | -5.88% | ING BANK N.V. | |
TURBO INFINI CALL | 1 668.206 | 0.000 | 0.000 | 335.23 | 31/12/49 | -5.88% | ING BANK N.V. | ||
Turbos Call | CAC 40 | 5 770.000 | 4.000 | 4.020 | 15.20 | 16/04/21 | -5.88% | CITIGROUP | |
Turbos BEST Call | BAIDU SP ADR-A | 103.945 | 9.280 | 9.300 | 1.91 | illimité | -5.88% | CITIGROUP | |
TURBO INFINI CALL | 51.449 | 0.000 | 0.000 | 999.00 | 31/12/49 | -5.88% | ING BANK N.V. | ||
Turbos Infinis Call | PHARMING GROUP | 0.625 | 0.460 | 0.500 | 2.25 | illimité | -5.88% | BNP PARIBAS | |
Turbos Infinis Call | IBEX 35 | 7 915.231 | 0.000 | 0.000 | 13 146.60 | illimité | -5.88% | ING BANK N.V. |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
---|