Palmarès levier turbos page 1321
Résultat de recherche palmarès
ISIN | Produit | Sous-Jacent | Barrière | Achat | Vente | Levier | Maturité | Var. | Émetteurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turbos Infinis Call | DOW JONES INDU… | 29 569.935 | 0.710 | 0.720 | 21.52 | illimité | -12.27% | SOCIETE GENERALE | |
Turbos Infinis Call | DAX | 13 369.440 | 5.110 | 5.120 | 27.90 | illimité | -12.27% | VONTOBEL | |
Turbos Infinis Call | CGG | 0.712 | 0.190 | 0.000 | 0.00 | illimité | -12.28% | BNP PARIBAS | |
Turbos Infinis Call | CAC 40 | 5 264.007 | 2.993 | 3.003 | 18.96 | illimité | -12.28% | UNICREDIT | |
Turbos Infinis Call | Brent_Crude_Oil | 49.594 | 4.570 | 4.580 | 0.00 | illimité | -12.30% | BNP PARIBAS | |
Turbos Infinis Put | APPLE | 155.350 | 1.350 | 1.360 | 7.41 | illimité | -12.30% | VONTOBEL | |
Turbos Infinis Call | CARREFOUR | 12.026 | 0.260 | 0.310 | 5.26 | illimité | -12.31% | BNP PARIBAS | |
Turbos Infinis Call | AXA | 16.431 | 1.400 | 1.450 | 6.94 | illimité | -12.31% | CITIGROUP | |
Turbos Infinis Call | SOCIETE GENERA… | 12.161 | 0.830 | 0.880 | 3.88 | illimité | -12.31% | VONTOBEL | |
Turbos Call | AIRBUS | 84.000 | 0.530 | 0.610 | 16.95 | 25/03/21 | -12.31% | VONTOBEL | |
Turbos Infinis Call | CONTINENTAL | 101.960 | 0.850 | 0.860 | 6.98 | illimité | -12.31% | SOCIETE GENERALE | |
Turbos Infinis Call | CARREFOUR | 11.901 | 0.280 | 0.290 | 5.07 | illimité | -12.31% | SOCIETE GENERALE | |
Turbos Infinis Call | DAX | 13 423.470 | 4.840 | 4.850 | 29.24 | illimité | -12.31% | SOCIETE GENERALE | |
Turbos Infinis Call | CAC 40 | 5 270.973 | 0.280 | 0.290 | 19.14 | illimité | -12.31% | SOCIETE GENERALE | |
Turbos Call | SAFRAN | 100.000 | 1.160 | 1.260 | 9.38 | 18/03/21 | -12.32% | CITIGROUP | |
Turbos Infinis Call | FAURECIA | 32.404 | 1.160 | 1.260 | 3.69 | illimité | -12.32% | CITIGROUP | |
Turbos Infinis Call | NETFLIX | 462.894 | 8.670 | 8.690 | 4.97 | illimité | -12.32% | CITIGROUP | |
Turbos Infinis Call | KONINKLIJKE KPN | 2.030 | 0.590 | 0.690 | 3.90 | illimité | -12.33% | ING BANK N.V. | |
Turbos Infinis Call | ACCOR | 19.399 | 2.043 | 2.085 | 2.92 | illimité | -12.34% | UNICREDIT | |
Turbos Infinis Call | CAC 40 | 5 260.950 | 3.070 | 3.100 | 18.26 | illimité | -12.34% | VONTOBEL | |
Turbos Infinis Call | AXA | 16.416 | 1.360 | 1.480 | 6.98 | illimité | -12.35% | VONTOBEL | |
Turbos Call | DOW JONES INDU… | 30 000.000 | 8.190 | 8.220 | 0.00 | 18/06/21 | -12.35% | BNP PARIBAS | |
Turbos Infinis Call | SOCIETE GENERA… | 12.689 | 0.760 | 0.800 | 0.00 | illimité | -12.36% | BNP PARIBAS | |
Turbos Call | STMICROELECTRO… | 28.000 | 2.500 | 2.600 | 6.60 | 18/03/21 | -12.37% | CITIGROUP | |
Turbos Infinis Call | Coffee | 0.978 | 0.840 | 0.860 | 4.59 | illimité | -12.37% | SOCIETE GENERALE |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
---|