Palmarès levier turbos page 1368
Résultat de recherche palmarès
ISIN | Produit | Sous-Jacent | Barrière | Achat | Vente | Levier | Maturité | Var. | Émetteurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turbos Infinis Put | ALSTOM | 55.420 | 1.270 | 1.280 | 2.41 | illimité | -6.59% | SOCIETE GENERALE | |
Turbos Put | SCOR | 32.000 | 0.420 | 0.430 | 6.08 | 18/06/21 | -6.59% | SOCIETE GENERALE | |
Turbos BEST Call | THALES | 82.371 | 0.420 | 0.430 | 0.00 | illimité | -6.59% | SOCIETE GENERALE | |
Turbos BEST Call | L'OREAL | 279.073 | 2.991 | 3.027 | 5.66 | illimité | -6.60% | UNICREDIT | |
Turbos Infinis Call | FIRST MAJESTIC… | 15.237 | 3.670 | 3.690 | 0.00 | illimité | -6.60% | SOCIETE GENERALE | |
Turbos BEST Put | KERING | 688.849 | 2.819 | 2.899 | 11.46 | illimité | -6.60% | UNICREDIT | |
Turbos Put | DOW JONES INDU… | 36 400.000 | 19.790 | 19.820 | 14.45 | 24/06/21 | -6.60% | CITIGROUP | |
Turbos BEST Put | AEX | 771.990 | 5.790 | 5.810 | 118.05 | illimité | -6.60% | ING BANK N.V. | |
Turbos BEST Call | PALANTIR TECHN… | 13.118 | 8.040 | 8.080 | 2.25 | illimité | -6.60% | VONTOBEL | |
Turbos Infinis Put | CAC 40 | 7 315.000 | 10.654 | 10.664 | 5.79 | illimité | -6.61% | UNICREDIT | |
Turbos Put | NASDAQ 100 IND… | 14 200.000 | 1.690 | 1.700 | 65.67 | 23/09/21 | -6.61% | VONTOBEL | |
Turbos Infinis Call | 48.347 | 1.830 | 1.840 | 3.13 | illimité | -6.62% | CITIGROUP | ||
Turbos Put | DOW JONES INDU… | 36 250.000 | 18.451 | 18.471 | 18.50 | 18/06/21 | -6.62% | UNICREDIT | |
Turbos BEST Call | EDF | 10.124 | 1.930 | 2.020 | 6.13 | illimité | -6.62% | BNP PARIBAS | |
Turbos BEST Put | SOCIETE GENERA… | 24.938 | 0.263 | 0.273 | 8.36 | illimité | -6.62% | UNICREDIT | |
Turbos Infinis Put | Sugar | 0.203 | 0.700 | 0.710 | 4.47 | illimité | -6.62% | SOCIETE GENERALE | |
Turbos Infinis Put | BNP PARIBAS | 65.420 | 1.500 | 1.600 | 3.48 | illimité | -6.63% | CITIGROUP | |
Turbos BEST Put | TELENET GROUP … | 43.803 | 1.540 | 1.560 | 3.52 | illimité | -6.63% | SOCIETE GENERALE | |
Turbos BEST Put | ALLIANZ | 259.520 | 4.033 | 4.081 | 5.38 | illimité | -6.63% | UNICREDIT | |
Turbos Call | EDF | 8.500 | 0.840 | 0.890 | 3.48 | 17/06/21 | -6.63% | CITIGROUP | |
Turbos Call | WORLDLINE | 58.000 | 0.810 | 0.880 | 4.46 | 18/06/21 | -6.63% | BNP PARIBAS | |
Turbos Infinis Put | CAC 40 | 7 284.000 | 1.120 | 1.130 | 3.31 | illimité | -6.64% | SOCIETE GENERALE | |
Turbos BEST Call | ROYAL DUTCH SH… | 14.465 | 1.050 | 1.073 | 7.89 | illimité | -6.64% | UNICREDIT | |
Turbos BEST Put | PLUG POWER | 41.869 | 1.260 | 1.270 | 1.70 | illimité | -6.64% | CITIGROUP | |
Turbos BEST Put | CAC 40 | 7 351.628 | 10.390 | 10.410 | 5.91 | illimité | -6.64% | CITIGROUP |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
---|