Palmarès levier turbos page 1247
Résultat de recherche palmarès
ISIN | Produit | Sous-Jacent | Barrière | Achat | Vente | Levier | Maturité | Var. | Émetteurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turbos Infinis Put | NASDAQ 100 IND… | 15 573.466 | 21.310 | 21.320 | 4.73 | illimité | -6.41% | CITIGROUP | |
Turbos Infinis Call | LVMH | 360.262 | 0.000 | 0.000 | 3.69 | illimité | -6.41% | SOCIETE GENERALE | |
Turbos Put | DOW JONES INDU… | 32 800.000 | 16.460 | 16.490 | 15.65 | 25/03/21 | -6.42% | VONTOBEL | |
Turbos Infinis Put | SANOFI | 106.360 | 2.720 | 2.820 | 3.01 | illimité | -6.42% | CITIGROUP | |
Turbos Infinis Put | AEX | 700.470 | 4.660 | 4.670 | 0.00 | illimité | -6.42% | BNP PARIBAS | |
Turbos Call | AXA | 17.000 | 2.860 | 2.970 | 0.00 | 19/03/21 | -6.42% | BNP PARIBAS | |
Turbos Put | DOW JONES INDU… | 32 250.000 | 12.578 | 12.598 | 25.95 | 18/06/21 | -6.42% | UNICREDIT | |
Turbos Infinis Put | DANONE | 78.932 | 2.280 | 2.380 | 2.44 | illimité | -6.43% | CITIGROUP | |
Turbos Call | TOTAL | 34.000 | 0.650 | 0.000 | 11.21 | 18/03/21 | -6.43% | CITIGROUP | |
Turbos Infinis Call | SCOR | 27.513 | 0.191 | 0.231 | 28.73 | illimité | -6.43% | UNICREDIT | |
Turbos Call | ESSILORLUXOTTI… | 95.000 | 1.450 | 1.460 | 4.27 | 19/03/21 | -6.43% | SOCIETE GENERALE | |
Turbos Infinis Call | FUGRO | 7.090 | 0.000 | 0.000 | 999.00 | illimité | -6.43% | ING BANK N.V. | |
Turbos Infinis Put | NEXANS | 81.400 | 2.020 | 2.050 | 0.00 | illimité | -6.44% | BNP PARIBAS | |
Stability Warrants | LVMH | 450.000 | 3.201 | 3.281 | 4.66 | 18/06/21 | -6.44% | UNICREDIT | |
TURBO INFINI PUT | AEX | 684.000 | 4.350 | 4.370 | 138.41 | 31/12/49 | -6.44% | ING BANK N.V. | |
Turbos Call | CAC 40 | 5 300.000 | 2.750 | 2.770 | 0.00 | 18/06/21 | -6.44% | BNP PARIBAS | |
Turbos Infinis Call | DAX | 13 276.060 | 5.800 | 5.820 | 0.00 | illimité | -6.44% | BNP PARIBAS | |
Turbos Infinis Call | CAC 40 | 5 309.905 | 3.030 | 3.050 | 0.00 | illimité | -6.44% | BNP PARIBAS | |
Turbos Infinis Put | AIRBUS | 98.253 | 0.694 | 0.727 | 12.42 | illimité | -6.45% | UNICREDIT | |
Turbos Infinis Call | VALEO | 22.434 | 0.820 | 0.920 | 3.63 | illimité | -6.45% | CITIGROUP | |
Turbos Infinis Put | ENGIE | 14.813 | 0.240 | 0.340 | 10.45 | illimité | -6.45% | CITIGROUP | |
Turbos Infinis Call | CAC 40 | 5 301.854 | 3.180 | 3.200 | 18.41 | illimité | -6.45% | CITIGROUP | |
Turbos Infinis Call | HUGO BOSS | 21.989 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | illimité | -6.45% | BNP PARIBAS | |
Turbos Call | DAX | 13 300.000 | 5.920 | 5.950 | 24.51 | 19/03/21 | -6.45% | SOCIETE GENERALE | |
Turbos Call | VALEO | 22.000 | 0.430 | 0.440 | 3.47 | 19/03/21 | -6.45% | SOCIETE GENERALE |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
---|