Palmarès levier turbos page 975
Résultat de recherche palmarès
ISIN | Produit | Sous-Jacent | Barrière | Achat | Vente | Levier | Maturité | Var. | Émetteurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turbos Infinis Call | LVMH | 358.816 | 7.721 | 7.739 | 3.30 | illimité | -1.29% | UNICREDIT | |
Turbos Infinis Call | DAX | 11 406.290 | 24.480 | 24.490 | 5.65 | illimité | -1.29% | CITIGROUP | |
Turbos Infinis Call | BMW | 56.085 | 0.760 | 0.770 | 4.63 | illimité | -1.29% | SOCIETE GENERALE | |
Turbos Infinis Call | CAC 40 | 3 936.516 | 16.050 | 16.070 | 3.45 | illimité | -1.29% | BNP PARIBAS | |
TURBO INFINI CALL | AGEAS | 19.815 | 23.660 | 23.710 | 1.84 | 31/12/49 | -1.29% | ING BANK N.V. | |
Turbos Infinis Call | L'OREAL | 204.380 | 4.580 | 4.590 | 3.23 | illimité | -1.29% | CITIGROUP | |
Turbos Infinis Call | DAX | 11 586.260 | 23.650 | 23.660 | 584.94 | illimité | -1.29% | ING BANK N.V. | |
Turbos Call | HERMES INTL | 780.000 | 1.130 | 1.140 | 7.61 | 18/03/21 | -1.29% | CITIGROUP | |
Stability Warrants | CAC 40 | 4 600.000 | 8.268 | 8.368 | 2.99 | 18/06/21 | -1.29% | UNICREDIT | |
TURBO INFINI PUT | 90.600 | 35.080 | 35.100 | 0.30 | 31/12/49 | -1.29% | ING BANK N.V. | ||
Turbos Call | CAC 40 | 4 190.000 | 13.471 | 13.481 | 4.10 | 19/03/21 | -1.30% | UNICREDIT | |
TURBO INFINI CALL | AGFA-GEVAERT | 0.929 | 3.030 | 3.060 | 1.29 | 31/12/49 | -1.30% | ING BANK N.V. | |
Turbos Put | ORANGE | 13.000 | 3.420 | 3.430 | 2.83 | 18/03/21 | -1.30% | CITIGROUP | |
Turbos Infinis Call | UBISOFT ENTERT… | 47.155 | 3.800 | 3.810 | 2.23 | illimité | -1.30% | CITIGROUP | |
Turbos Put | LVMH | 600.000 | 4.560 | 4.570 | 5.65 | 18/03/21 | -1.30% | CITIGROUP | |
Turbos Infinis Call | CAC 40 | 4 191.472 | 13.530 | 13.540 | 4.09 | illimité | -1.30% | UNICREDIT | |
Turbos Infinis Call | TELEPERFORMANCE | 221.307 | 3.463 | 3.529 | 4.09 | illimité | -1.30% | UNICREDIT | |
Turbos Call | CAC 40 | 4 170.000 | 13.670 | 13.690 | 4.04 | 19/03/21 | -1.30% | CITIGROUP | |
Turbos Infinis Put | AIRBNB RG-A | 227.960 | 0.370 | 0.390 | 3.75 | illimité | -1.30% | VONTOBEL | |
Turbos Infinis Call | LVMH | 270.088 | 12.160 | 0.000 | 0.00 | illimité | -1.30% | SOCIETE GENERALE | |
Turbos Infinis Call | DAX | 12 117.610 | 17.470 | 17.480 | 7.92 | illimité | -1.30% | VONTOBEL | |
Turbos Infinis Call | CAC 40 | 4 216.244 | 13.288 | 13.298 | 4.16 | illimité | -1.30% | UNICREDIT | |
Turbos Infinis Put | S AND P 500 | 4 599.000 | 6.830 | 6.840 | 4.64 | illimité | -1.30% | CITIGROUP | |
Turbos Infinis Call | SIEMENS | 98.160 | 3.410 | 3.420 | 38.50 | illimité | -1.30% | ING BANK N.V. | |
Turbos Infinis Call | DAX | 11 892.980 | 19.720 | 19.730 | 7.01 | illimité | -1.30% | CITIGROUP |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
---|