Sous-jacent
Spot
6287.07 +0.85%
ouverture
37.180
clôture veille
37.200
+ haut
37.960
+ bas
37.070
volume
0
Horaire cotation
08:00 / 22:00
Date d'émission
13/12/12
Maturité
Illimité
Strike
2520.0828
Barrier
2595.5805
Émetteur
SOCIETE GENERALE
Nature / Type
Turbos illimités/Infinis Call
Effet de levier
Parité
100
+ Portefeuille
Connectez-vous pour ajouter CAC40/SG WT OPEN à vos portefeuilles virtuels.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Liste
Connectez-vous pour ajouter CAC40/SG WT OPEN à vos listes.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
Données historiques CAC40/SG WT OPEN
Date | Dernier | Var. % | + haut | + bas | Ouverture |
---|---|---|---|---|---|
16/04/2021 | 37.94 | +1.99% | 37.96 | 37.07 | 37.18 |
15/04/2021 | 37.20 | +1.17% | 37.26 | 36.90 | 36.97 |
14/04/2021 | 36.77 | -0.41% | 36.98 | 36.74 | 36.96 |
13/04/2021 | 36.92 | +1.12% | 36.95 | 36.36 | 36.47 |
12/04/2021 | 36.51 | -0.52% | 36.63 | 36.31 | 36.44 |
09/04/2021 | 36.70 | +0.74% | 36.70 | 36.41 | 36.42 |
08/04/2021 | 36.43 | +0.36% | 36.52 | 36.26 | 36.39 |
07/04/2021 | 36.30 | +0.69% | 36.36 | 35.99 | 36.17 |
06/04/2021 | 36.05 | -0.36% | 36.44 | 35.95 | 36.22 |
01/04/2021 | 36.18 | +2.03% | 36.26 | 35.42 | 35.46 |
31/03/2021 | 35.46 | -0.64% | 35.80 | 35.39 | 35.56 |
30/03/2021 | 35.69 | +1.62% | 35.77 | 35.16 | 35.20 |
29/03/2021 | 35.12 | +0.34% | 35.23 | 34.66 | 34.70 |
26/03/2021 | 35.00 | +0.92% | 35.11 | 34.44 | 34.74 |
25/03/2021 | 34.68 | +2.09% | 34.69 | 33.67 | 34.06 |
24/03/2021 | 33.97 | +0.06% | 34.27 | 33.64 | 33.87 |
23/03/2021 | 33.95 | -1.25% | 34.44 | 33.88 | 34.15 |
22/03/2021 | 34.38 | -1.21% | 34.66 | 34.18 | 34.61 |
19/03/2021 | 34.80 | -0.40% | 35.25 | 34.59 | 34.95 |
18/03/2021 | 34.94 | -1.63% | 35.72 | 34.81 | 35.72 |
17/03/2021 | 35.52 | +0.59% | 35.58 | 35.13 | 35.23 |
16/03/2021 | 35.31 | +0.11% | 35.41 | 35.10 | 35.28 |
15/03/2021 | 35.27 | 0.00% | 35.65 | 34.95 | 35.37 |
Historique en date du :
Dernière valeur | 37.94 |
---|---|
Variation | +1.99% |
Volume | 0 |
Ouverture | 37.18 |
+ Haut | 37.96 |
+ Bas | 37.07 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
---|