Sous-jacent
Spot
19.79 -3.84%
ouverture
0.705
clôture veille
0.710
+ haut
0.720
+ bas
0.615
volume
0
Horaire cotation
08:00 / 22:00
Date d'émission
25/11/20
Maturité
Illimité
Strike
13.5097
Barrier
14.65
Émetteur
SOCIETE GENERALE
Nature / Type
Turbos illimités/Infinis Call
Effet de levier
3.12
Parité
10
+ Portefeuille
Connectez-vous pour ajouter NEOPO/SOGE WT OPEN à vos portefeuilles virtuels.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Liste
Connectez-vous pour ajouter NEOPO/SOGE WT OPEN à vos listes.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
Données historiques NEOPO/SOGE WT OPEN
Date | Dernier | Var. % | + haut | + bas | Ouverture |
---|---|---|---|---|---|
05/03/2021 | 0.63 | -11.27% | 0.72 | 0.62 | 0.71 |
04/03/2021 | 0.71 | +18.33% | 0.77 | 0.61 | 0.62 |
03/03/2021 | 0.60 | -1.64% | 0.64 | 0.59 | 0.62 |
02/03/2021 | 0.61 | -3.17% | 0.65 | 0.60 | 0.64 |
01/03/2021 | 0.63 | +14.55% | 0.66 | 0.56 | 0.58 |
26/02/2021 | 0.55 | -5.17% | 0.60 | 0.53 | 0.56 |
25/02/2021 | 0.58 | -4.92% | 0.66 | 0.55 | 0.61 |
24/02/2021 | 0.61 | +7.02% | 0.62 | 0.55 | 0.57 |
23/02/2021 | 0.57 | +1.79% | 0.59 | 0.53 | 0.57 |
22/02/2021 | 0.56 | -5.08% | 0.62 | 0.54 | 0.61 |
19/02/2021 | 0.59 | -4.84% | 0.63 | 0.58 | 0.62 |
18/02/2021 | 0.62 | +1.64% | 0.66 | 0.60 | 0.62 |
17/02/2021 | 0.61 | +3.39% | 0.67 | 0.57 | 0.58 |
16/02/2021 | 0.59 | 0.00% | 0.60 | 0.57 | 0.59 |
15/02/2021 | 0.59 | +9.26% | 0.60 | 0.53 | 0.54 |
12/02/2021 | 0.54 | +3.85% | 0.55 | 0.51 | 0.53 |
11/02/2021 | 0.52 | -1.89% | 0.54 | 0.49 | 0.53 |
10/02/2021 | 0.53 | +1.92% | 0.56 | 0.49 | 0.52 |
09/02/2021 | 0.52 | -7.14% | 0.54 | 0.50 | 0.54 |
08/02/2021 | 0.56 | +7.69% | 0.58 | 0.53 | 0.54 |
05/02/2021 | 0.52 | -5.45% | 0.56 | 0.51 | 0.56 |
04/02/2021 | 0.55 | 0.00% | 0.58 | 0.50 | 0.52 |
Historique en date du :
Dernière valeur | 0.63 |
---|---|
Variation | -11.27% |
Volume | 0 |
Ouverture | 0.71 |
+ Haut | 0.72 |
+ Bas | 0.62 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
---|