Sous-jacent
Spot
5617.27 +0.10%
ouverture
1.555
clôture veille
1.585
+ haut
1.690
+ bas
1.470
volume
0
Horaire cotation
08:00 / 22:00
Date d'émission
25/06/20
Maturité
19/03/21
Strike
5400
Delta
+67.24%
Émetteur
SOCIETE GENERALE
Nature / Type
Warrants Call
Effet de levier
11.65
Parité
200
+ Portefeuille
Connectez-vous pour ajouter CAC40/SOGE WT 21 à vos portefeuilles virtuels.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Liste
Connectez-vous pour ajouter CAC40/SOGE WT 21 à vos listes.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
Données historiques CAC40/SOGE WT 21
Date | Dernier | Var. % | + haut | + bas | Ouverture |
---|---|---|---|---|---|
18/01/2021 | 1.67 | +5.05% | 1.69 | 1.47 | 1.56 |
15/01/2021 | 1.59 | -13.39% | 1.78 | 1.47 | 1.70 |
14/01/2021 | 1.83 | +0.27% | 1.90 | 1.78 | 1.90 |
13/01/2021 | 1.83 | +0.55% | 1.88 | 1.75 | 1.83 |
12/01/2021 | 1.82 | -1.63% | 1.91 | 1.70 | 1.88 |
11/01/2021 | 1.85 | -9.78% | 1.98 | 1.73 | 1.92 |
08/01/2021 | 2.05 | +7.92% | 2.06 | 1.88 | 2.03 |
07/01/2021 | 1.90 | +9.86% | 1.94 | 1.73 | 1.83 |
06/01/2021 | 1.73 | +4.23% | 1.82 | 1.52 | 1.70 |
05/01/2021 | 1.66 | +1.22% | 1.75 | 1.51 | 1.70 |
04/01/2021 | 1.64 | +3.15% | 1.87 | 1.56 | 1.56 |
31/12/2020 | 1.59 | -5.93% | 1.69 | 1.56 | 1.59 |
30/12/2020 | 1.69 | +1.20% | 1.77 | 1.65 | 1.70 |
29/12/2020 | 1.67 | +3.74% | 1.76 | 1.63 | 1.70 |
28/12/2020 | 1.61 | +11.07% | 1.67 | 1.51 | 1.53 |
24/12/2020 | 1.45 | -3.34% | 1.55 | 1.44 | 1.54 |
23/12/2020 | 1.50 | +11.15% | 1.53 | 1.32 | 1.35 |
22/12/2020 | 1.35 | +6.32% | 1.37 | 1.13 | 1.17 |
21/12/2020 | 1.27 | -12.46% | 1.29 | 0.97 | 1.25 |
18/12/2020 | 1.45 | -5.86% | 1.65 | 1.40 | 1.50 |
17/12/2020 | 1.54 | 0.00% | 1.67 | 1.51 | 1.59 |
Historique en date du :
Dernière valeur | 1.67 |
---|---|
Variation | +5.05% |
Volume | 0 |
Ouverture | 1.56 |
+ Haut | 1.69 |
+ Bas | 1.47 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
---|