Sous-jacent
Spot
18.366 +2.08%
ouverture
0.232
clôture veille
0.224
+ haut
0.234
+ bas
0.175
volume
0
Horaire cotation
08:00 / 22:00
Date d'émission
25/06/20
Maturité
Illimité
Leverage Factor
-5
Parité
1
Émetteur
SOCIETE GENERALE
Nature / Type
Leverage & Short
+ Portefeuille
Connectez-vous pour ajouter MT/SOGE OPEN à vos portefeuilles virtuels.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Liste
Connectez-vous pour ajouter MT/SOGE OPEN à vos listes.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
Données historiques MT/SOGE OPEN
Date | Dernier | Var. % | + haut | + bas | Ouverture |
---|---|---|---|---|---|
25/01/2021 | 0.22 | +9.00% | 0.24 | 0.18 | 0.19 |
22/01/2021 | 0.21 | +15.38% | 0.21 | 0.18 | 0.18 |
21/01/2021 | 0.18 | +10.55% | 0.18 | 0.15 | 0.16 |
20/01/2021 | 0.16 | -7.41% | 0.18 | 0.16 | 0.17 |
19/01/2021 | 0.17 | +27.75% | 0.18 | 0.13 | 0.14 |
18/01/2021 | 0.14 | -9.53% | 0.17 | 0.13 | 0.16 |
15/01/2021 | 0.15 | +11.52% | 0.17 | 0.13 | 0.14 |
14/01/2021 | 0.14 | -11.88% | 0.15 | 0.13 | 0.15 |
13/01/2021 | 0.15 | +5.87% | 0.16 | 0.14 | 0.14 |
12/01/2021 | 0.14 | +1.58% | 0.15 | 0.13 | 0.14 |
11/01/2021 | 0.14 | +3.00% | 0.16 | 0.13 | 0.14 |
08/01/2021 | 0.14 | +13.18% | 0.15 | 0.12 | 0.12 |
07/01/2021 | 0.12 | -22.41% | 0.15 | 0.12 | 0.14 |
06/01/2021 | 0.16 | +3.75% | 0.16 | 0.14 | 0.15 |
05/01/2021 | 0.15 | -10.84% | 0.18 | 0.14 | 0.17 |
04/01/2021 | 0.17 | -16.09% | 0.20 | 0.14 | 0.20 |
31/12/2020 | 0.20 | +1.40% | 0.21 | 0.19 | 0.20 |
30/12/2020 | 0.20 | -6.43% | 0.21 | 0.19 | 0.21 |
29/12/2020 | 0.21 | +4.60% | 0.22 | 0.19 | 0.20 |
28/12/2020 | 0.20 | +2.12% | 0.21 | 0.18 | 0.19 |
24/12/2020 | 0.20 | +4.41% | 0.20 | 0.19 | 0.19 |
23/12/2020 | 0.19 | 0.00% | 0.21 | 0.18 | 0.21 |
Historique en date du :
Dernière valeur | 0.22 |
---|---|
Variation | +9.00% |
Volume | 0 |
Ouverture | 0.19 |
+ Haut | 0.24 |
+ Bas | 0.18 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
---|