Sous-jacent
Spot
5783.89 -0.24%
ouverture
0.000
clôture veille
20.215
+ haut
0.000
+ bas
0.000
volume
0
Horaire cotation
08:00 / 22:00
Date d'émission
18/03/20
Maturité
Illimité
Strike/Barrier
3682.3098
Strike 2
3682.8174
Émetteur
SOCIETE GENERALE
Nature / Type
Turbos illimités/Infinis Call
Effet de levier
2.82
Parité
100
+ Portefeuille
Connectez-vous pour ajouter PX1/SOGE WT OPEN à vos portefeuilles virtuels.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Liste
Connectez-vous pour ajouter PX1/SOGE WT OPEN à vos listes.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
Données historiques PX1/SOGE WT OPEN
Date | Dernier | Var. % | + haut | + bas | Ouverture |
---|---|---|---|---|---|
08/02/2021 | 20.22 | +1.69% | 20.22 | 20.22 | 20.22 |
05/02/2021 | 19.88 | +2.26% | 20.01 | 19.50 | 19.58 |
04/02/2021 | 19.44 | +2.37% | 19.45 | 18.76 | 18.93 |
03/02/2021 | 18.99 | -0.68% | 19.57 | 18.83 | 19.24 |
02/02/2021 | 19.12 | +5.34% | 19.18 | 18.22 | 18.32 |
01/02/2021 | 18.15 | +5.22% | 18.19 | 17.59 | 17.70 |
29/01/2021 | 17.25 | -6.05% | 18.08 | 17.00 | 17.79 |
28/01/2021 | 18.36 | +5.15% | 18.67 | 17.12 | 17.39 |
27/01/2021 | 17.46 | -6.93% | 18.78 | 17.33 | 18.67 |
26/01/2021 | 18.76 | +2.29% | 18.88 | 17.74 | 17.84 |
25/01/2021 | 18.34 | -3.01% | 19.16 | 17.86 | 19.13 |
22/01/2021 | 18.91 | 0.00% | 19.15 | 18.46 | 19.13 |
Historique en date du :
Aucune donnée
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
---|