ouverture
1.255
clôture veille
1.230
+ haut
1.265
+ bas
1.155
volume
0
Horaire cotation
- / -
Date d'émission
Maturité
Illimité
Émetteur
Nature / Type
+ Portefeuille
Connectez-vous pour ajouter PHIA/VONF WT OPEN à vos portefeuilles virtuels.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Liste
Connectez-vous pour ajouter PHIA/VONF WT OPEN à vos listes.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
Données historiques PHIA/VONF WT OPEN
Date | Dernier | Var. % | + haut | + bas | Ouverture |
---|---|---|---|---|---|
27/01/2021 | 1.23 | -7.52% | 1.31 | 1.22 | 1.27 |
26/01/2021 | 1.33 | +3.91% | 1.36 | 1.22 | 1.27 |
25/01/2021 | 1.28 | +11.30% | 1.31 | 1.16 | 1.25 |
22/01/2021 | 1.15 | +0.88% | 1.16 | 1.09 | 1.13 |
21/01/2021 | 1.14 | +2.70% | 1.14 | 1.10 | 1.11 |
20/01/2021 | 1.11 | +0.91% | 1.12 | 1.05 | 1.09 |
19/01/2021 | 1.10 | +3.77% | 1.16 | 1.07 | 1.07 |
18/01/2021 | 1.06 | -1.85% | 1.08 | 1.03 | 1.06 |
15/01/2021 | 1.08 | +3.85% | 1.10 | 1.01 | 1.03 |
14/01/2021 | 1.04 | 0.00% | 1.08 | 1.00 | 1.03 |
13/01/2021 | 1.04 | +0.97% | 1.06 | 0.97 | 0.99 |
12/01/2021 | 1.03 | -8.04% | 1.09 | 1.01 | 1.08 |
11/01/2021 | 1.12 | -4.27% | 1.15 | 1.07 | 1.14 |
08/01/2021 | 1.17 | +11.43% | 1.17 | 1.06 | 1.07 |
07/01/2021 | 1.05 | -4.55% | 1.10 | 1.02 | 1.10 |
06/01/2021 | 1.10 | +0.92% | 1.12 | 1.05 | 1.08 |
05/01/2021 | 1.09 | -3.54% | 1.15 | 1.05 | 1.13 |
04/01/2021 | 1.13 | +15.90% | 1.18 | 1.04 | 1.05 |
31/12/2020 | 0.98 | -4.41% | 1.03 | 0.98 | 1.01 |
30/12/2020 | 1.02 | -2.86% | 1.06 | 1.01 | 1.06 |
29/12/2020 | 1.05 | -2.78% | 1.08 | 1.02 | 1.08 |
28/12/2020 | 1.08 | +7.46% | 1.10 | 1.02 | 1.02 |
24/12/2020 | 1.01 | +3.61% | 1.01 | 0.98 | 0.99 |
23/12/2020 | 0.97 | 0.00% | 1.00 | 0.97 | 1.00 |
Historique en date du :
Dernière valeur | 1.23 |
---|---|
Variation | -7.52% |
Volume | 0 |
Ouverture | 1.27 |
+ Haut | 1.31 |
+ Bas | 1.22 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
---|