Sous-jacent
Spot
25.71 +0.39%
ouverture
2.310
clôture veille
2.243
+ haut
2.325
+ bas
2.046
volume
0
Horaire cotation
08:00 / 22:00
Date d'émission
10/11/20
Maturité
Illimité
Leverage Factor
10
Parité
0.9817
Émetteur
UNICREDIT BANK AG
Nature / Type
Leverage & Short
+ Portefeuille
Connectez-vous pour ajouter 10XL AG/UCB OPEN à vos portefeuilles virtuels.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Liste
Connectez-vous pour ajouter 10XL AG/UCB OPEN à vos listes.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
Données historiques 10XL AG/UCB OPEN
Date | Dernier | Var. % | + haut | + bas | Ouverture |
---|---|---|---|---|---|
20/01/2021 | 2.24 | +27.81% | 2.27 | 2.07 | 2.10 |
19/01/2021 | 1.76 | +4.81% | 1.94 | 1.65 | 1.79 |
18/01/2021 | 1.67 | +8.98% | 1.74 | 1.54 | 1.72 |
15/01/2021 | 1.54 | -31.74% | 1.65 | 1.50 | 1.61 |
14/01/2021 | 2.25 | +13.20% | 2.53 | 1.89 | 1.95 |
13/01/2021 | 1.99 | -12.40% | 2.32 | 1.91 | 2.26 |
12/01/2021 | 2.27 | +20.71% | 2.33 | 1.95 | 2.25 |
11/01/2021 | 1.88 | -12.82% | 2.12 | 1.52 | 1.80 |
08/01/2021 | 2.16 | -77.92% | 8.16 | 1.84 | 7.40 |
07/01/2021 | 9.77 | -4.25% | 10.18 | 9.11 | 9.29 |
06/01/2021 | 10.20 | -12.29% | 12.82 | 7.78 | 12.33 |
05/01/2021 | 11.63 | +12.91% | 12.02 | 10.18 | 10.68 |
04/01/2021 | 10.30 | +35.53% | 11.35 | 8.89 | 9.97 |
30/12/2020 | 7.60 | +4.57% | 7.60 | 7.60 | 7.60 |
29/12/2020 | 7.27 | -2.61% | 7.72 | 6.49 | 6.82 |
28/12/2020 | 7.46 | +24.18% | 8.54 | 7.18 | 7.73 |
23/12/2020 | 6.01 | +18.19% | 6.01 | 6.01 | 6.01 |
22/12/2020 | 5.08 | -41.34% | 7.99 | 4.72 | 6.88 |
21/12/2020 | 8.67 | +22.10% | 10.90 | 5.50 | 10.83 |
18/12/2020 | 7.10 | 0.00% | 8.25 | 6.86 | 7.11 |
Historique en date du :
Dernière valeur | 2.24 |
---|---|
Variation | +27.81% |
Volume | 192 |
Ouverture | 2.10 |
+ Haut | 2.27 |
+ Bas | 2.07 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
---|