Sous-jacent
Spot
5782.65 -0.82%
ouverture
0.000
clôture veille
0.291
+ haut
0.000
+ bas
0.000
volume
0
Horaire cotation
08:00 / 22:00
Date d'émission
19/10/20
Maturité
19/03/21
Strike/Barrier
5740
Distance barrière
-0.17%
Émetteur
CITIGROUP
Nature / Type
Turbos Put
Effet de levier
Parité
100
+ Portefeuille
Connectez-vous pour ajouter CAC40/CITI P-WT 21 à vos portefeuilles virtuels.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Liste
Connectez-vous pour ajouter CAC40/CITI P-WT 21 à vos listes.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
Données historiques CAC40/CITI P-WT 21
Date | Dernier | Var. % | + haut | + bas | Ouverture |
---|---|---|---|---|---|
15/02/2021 | 0.29 | -39.48% | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
12/02/2021 | 0.48 | -42.86% | 1.05 | 0.48 | 1.05 |
11/02/2021 | 0.84 | -9.68% | 1.05 | 0.75 | 0.77 |
10/02/2021 | 0.93 | +57.63% | 1.05 | 0.53 | 0.60 |
09/02/2021 | 0.59 | -0.84% | 0.82 | 0.52 | 0.63 |
08/02/2021 | 0.60 | -38.02% | 0.84 | 0.42 | 0.68 |
05/02/2021 | 0.96 | -30.94% | 1.17 | 0.85 | 1.01 |
04/02/2021 | 1.39 | 0.00% | 2.06 | 1.39 | 1.95 |
Historique en date du :
Aucune donnée
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
---|