Sous-jacent
Spot
7.36 -0.33%
ouverture
0.840
clôture veille
0.830
+ haut
0.840
+ bas
0.780
volume
0
Horaire cotation
08:00 / 22:00
Date d'émission
21/01/20
Maturité
Illimité
Strike/Barrier
17.9775
Strike 2
17.9414
Émetteur
CITIGROUP
Nature / Type
Turbos illimités/Infinis Put
Effet de levier
1.01
Parité
10
+ Portefeuille
Connectez-vous pour ajouter TEC/CITI P-WT OPEN à vos portefeuilles virtuels.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Liste
Connectez-vous pour ajouter TEC/CITI P-WT OPEN à vos listes.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
Données historiques TEC/CITI P-WT OPEN
Date | Dernier | Var. % | + haut | + bas | Ouverture |
---|---|---|---|---|---|
05/03/2021 | 0.79 | -4.82% | 0.84 | 0.78 | 0.84 |
04/03/2021 | 0.83 | -2.35% | 0.85 | 0.81 | 0.85 |
03/03/2021 | 0.85 | 0.00% | 0.86 | 0.83 | 0.84 |
02/03/2021 | 0.85 | -1.16% | 0.87 | 0.84 | 0.86 |
01/03/2021 | 0.86 | -4.44% | 0.89 | 0.86 | 0.89 |
26/02/2021 | 0.90 | 0.00% | 0.93 | 0.88 | 0.90 |
25/02/2021 | 0.90 | -4.26% | 0.98 | 0.89 | 0.94 |
24/02/2021 | 0.94 | -3.09% | 0.98 | 0.94 | 0.98 |
23/02/2021 | 0.97 | +1.04% | 1.00 | 0.93 | 0.95 |
22/02/2021 | 0.96 | +1.05% | 0.98 | 0.95 | 0.96 |
19/02/2021 | 0.95 | +1.06% | 0.98 | 0.93 | 0.95 |
18/02/2021 | 0.94 | +5.62% | 0.94 | 0.88 | 0.89 |
17/02/2021 | 0.89 | +3.49% | 0.90 | 0.84 | 0.86 |
16/02/2021 | 0.86 | -3.37% | 0.89 | 0.78 | 0.87 |
15/02/2021 | 0.89 | -4.30% | 0.93 | 0.88 | 0.93 |
12/02/2021 | 0.93 | 0.00% | 0.98 | 0.92 | 0.94 |
11/02/2021 | 0.93 | -2.11% | 0.96 | 0.92 | 0.95 |
10/02/2021 | 0.95 | -2.06% | 0.99 | 0.94 | 0.96 |
09/02/2021 | 0.97 | +6.59% | 0.98 | 0.93 | 0.94 |
08/02/2021 | 0.91 | +4.60% | 0.93 | 0.87 | 0.87 |
05/02/2021 | 0.87 | +1.16% | 0.88 | 0.83 | 0.85 |
04/02/2021 | 0.86 | 0.00% | 0.89 | 0.85 | 0.87 |
Historique en date du :
Dernière valeur | 0.79 |
---|---|
Variation | -4.82% |
Volume | 0 |
Ouverture | 0.84 |
+ Haut | 0.84 |
+ Bas | 0.78 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
---|