Sous-jacent
Spot
5617.27 +0.10%
ouverture
15.370
clôture veille
15.180
+ haut
15.370
+ bas
15.370
volume
0
Horaire cotation
09:05 / 17:30
Date d'émission
26/03/20
Maturité
Illimité
Strike 1
4090.213
Strike 2
4090.213
Émetteur
CITIGROUP
Nature / Type
Turbos illimités/Infinis Call
Effet de levier
Parité
100
+ Portefeuille
Connectez-vous pour ajouter CAC40 4100TL OPENC à vos portefeuilles virtuels.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Liste
Connectez-vous pour ajouter CAC40 4100TL OPENC à vos listes.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
Données historiques CAC40 4100TL OPENC
Date | Dernier | Var. % | + haut | + bas | Ouverture |
---|---|---|---|---|---|
18/01/2021 | 15.37 | +1.25% | 15.37 | 15.37 | 15.37 |
15/01/2021 | 15.18 | -5.01% | 15.18 | 15.18 | 15.18 |
14/01/2021 | 15.98 | +1.20% | 15.98 | 15.98 | 15.98 |
13/01/2021 | 15.79 | -0.06% | 15.79 | 15.79 | 15.79 |
11/01/2021 | 15.80 | -3.25% | 15.80 | 15.80 | 15.50 |
08/01/2021 | 16.33 | +2.90% | 16.33 | 16.33 | 16.33 |
07/01/2021 | 15.87 | +1.54% | 15.87 | 15.87 | 15.87 |
06/01/2021 | 15.63 | +4.97% | 15.63 | 15.63 | 15.63 |
05/01/2021 | 14.89 | +0.47% | 14.89 | 14.89 | 14.89 |
04/01/2021 | 14.82 | -0.13% | 14.82 | 14.82 | 14.82 |
31/12/2020 | 14.84 | -2.11% | 14.84 | 14.84 | 14.84 |
30/12/2020 | 15.16 | 0.00% | 15.16 | 15.16 | 15.16 |
29/12/2020 | 15.16 | +0.60% | 15.16 | 15.16 | 15.16 |
28/12/2020 | 15.07 | +4.73% | 15.07 | 15.07 | 15.07 |
24/12/2020 | 14.39 | -0.76% | 14.39 | 14.39 | 14.39 |
23/12/2020 | 14.50 | +4.84% | 14.50 | 14.50 | 14.50 |
22/12/2020 | 13.83 | +3.67% | 13.83 | 13.83 | 13.83 |
21/12/2020 | 13.34 | -7.36% | 13.34 | 13.34 | 13.34 |
18/12/2020 | 14.40 | -1.50% | 14.40 | 14.40 | 14.40 |
17/12/2020 | 14.62 | 0.00% | 14.62 | 14.62 | 14.62 |
Historique en date du :
Dernière valeur | 15.37 |
---|---|
Variation | +1.25% |
Volume | 0 |
Ouverture | 15.37 |
+ Haut | 15.37 |
+ Bas | 15.37 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
---|