Sous-jacent
Spot
3525.62 +0.24%
ouverture
4.310
clôture veille
4.340
+ haut
4.310
+ bas
4.310
volume
0
Horaire cotation
09:05 / 17:30
Date d'émission
21/01/21
Maturité
Illimité
Strike 1
3957.1133
Distance barrière
Émetteur
CITIGROUP
Nature / Type
Turbos illimités BEST Put
Effet de levier
Parité
100
+ Portefeuille
Connectez-vous pour ajouter TECDX 4000TPIOPENC à vos portefeuilles virtuels.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Liste
Connectez-vous pour ajouter TECDX 4000TPIOPENC à vos listes.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
Données historiques TECDX 4000TPIOPENC
Date | Dernier | Var. % | + haut | + bas | Ouverture |
---|---|---|---|---|---|
16/04/2021 | 4.31 | -0.69% | 4.31 | 4.31 | 4.31 |
15/04/2021 | 4.34 | -8.63% | 4.34 | 4.34 | 4.34 |
14/04/2021 | 4.75 | +0.42% | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
13/04/2021 | 4.73 | -3.07% | 4.73 | 4.73 | 4.73 |
09/04/2021 | 4.88 | -1.81% | 4.88 | 4.88 | 4.88 |
08/04/2021 | 4.97 | -5.69% | 4.97 | 4.97 | 4.97 |
07/04/2021 | 5.27 | +4.56% | 5.27 | 5.27 | 5.27 |
06/04/2021 | 5.04 | -19.49% | 5.04 | 5.04 | 5.04 |
25/03/2021 | 6.26 | +13.82% | 6.26 | 6.26 | 6.26 |
23/03/2021 | 5.50 | -1.61% | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
22/03/2021 | 5.59 | -8.96% | 5.59 | 5.59 | 5.59 |
19/03/2021 | 6.14 | +3.02% | 6.14 | 6.14 | 6.14 |
18/03/2021 | 5.96 | -5.40% | 5.96 | 5.96 | 5.96 |
15/03/2021 | 6.30 | 0.00% | 6.30 | 6.30 | 6.30 |
Historique en date du :
Dernière valeur | 4.31 |
---|---|
Variation | -0.69% |
Volume | 0 |
Ouverture | 4.31 |
+ Haut | 4.31 |
+ Bas | 4.31 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
---|