Sous-jacent
Spot
42.82 -1.13%
ouverture
10.160
clôture veille
10.340
+ haut
10.160
+ bas
9.830
volume
0
Horaire cotation
09:05 / 17:30
Date d'émission
30/10/20
Maturité
Illimité
Strike 1
33.71
Strike 2
33.06857
Émetteur
GOLDMAN SACHS
Nature / Type
Turbos illimités/Infinis Call
Effet de levier
Parité
1
+ Portefeuille
Connectez-vous pour ajouter DPOST33.71SPLOPENH à vos portefeuilles virtuels.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Liste
Connectez-vous pour ajouter DPOST33.71SPLOPENH à vos listes.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
Données historiques DPOST33.71SPLOPENH
Date | Dernier | Var. % | + haut | + bas | Ouverture |
---|---|---|---|---|---|
22/01/2021 | 9.83 | -4.93% | 10.16 | 9.83 | 10.16 |
21/01/2021 | 10.34 | +1.57% | 10.34 | 10.34 | 10.34 |
20/01/2021 | 10.18 | +2.83% | 10.18 | 9.73 | 9.73 |
19/01/2021 | 9.90 | -2.85% | 10.56 | 9.90 | 10.56 |
18/01/2021 | 10.19 | +4.09% | 10.19 | 10.19 | 10.19 |
15/01/2021 | 9.79 | -7.73% | 10.24 | 9.79 | 10.24 |
14/01/2021 | 10.61 | +13.96% | 10.61 | 9.51 | 9.51 |
13/01/2021 | 9.31 | +6.89% | 9.31 | 9.08 | 9.08 |
12/01/2021 | 8.71 | +9.97% | 8.71 | 8.07 | 8.07 |
11/01/2021 | 7.92 | -6.82% | 7.92 | 7.92 | 7.92 |
08/01/2021 | 8.50 | +2.53% | 8.82 | 8.50 | 8.82 |
07/01/2021 | 8.29 | +14.82% | 8.29 | 7.20 | 7.20 |
06/01/2021 | 7.22 | -0.41% | 7.22 | 6.88 | 6.88 |
05/01/2021 | 7.25 | -4.98% | 7.52 | 7.25 | 7.52 |
04/01/2021 | 7.63 | -2.18% | 7.63 | 7.63 | 7.63 |
30/12/2020 | 7.80 | +2.90% | 7.80 | 7.80 | 7.80 |
29/12/2020 | 7.58 | -5.13% | 8.34 | 7.58 | 8.34 |
28/12/2020 | 7.99 | +13.17% | 7.99 | 7.99 | 7.99 |
23/12/2020 | 7.06 | +0.43% | 7.06 | 7.06 | 7.06 |
22/12/2020 | 7.03 | -0.28% | 7.03 | 7.03 | 7.03 |
21/12/2020 | 7.05 | 0.00% | 7.82 | 7.05 | 7.82 |
Historique en date du :
Dernière valeur | 9.83 |
---|---|
Variation | -4.93% |
Volume | 0 |
Ouverture | 10.16 |
+ Haut | 10.16 |
+ Bas | 9.83 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
---|