Historique
Aviva AsieFR0007478052 - Abeille Asset Management
Catégorie Morningstar
Fonds partenaires
Éligibilité
Qu'est-ce que le PEA ?
FermerQu'est-ce que le PEA-PME ?
FermerQu'est-ce que le Boursorama Vie ?
Fermer
Actif net (milliers EUR)
30.04.22 / 31 052.29
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds
/7
+ Portefeuille
Connectez-vous pour ajouter Aviva Asie à vos portefeuilles virtuels.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Liste
Connectez-vous pour ajouter Aviva Asie à vos listes.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
Données historiques Aviva Asie
Date | Dernier | Var. % | + haut | + bas | Ouverture |
---|---|---|---|---|---|
16/05/2022 | 261.82 | +0.01% | 261.82 | 261.82 | 261.82 |
13/05/2022 | 261.80 | +2.13% | 261.80 | 261.80 | 261.80 |
12/05/2022 | 256.33 | -1.12% | 256.33 | 256.33 | 256.33 |
11/05/2022 | 259.23 | +0.50% | 259.23 | 259.23 | 259.23 |
10/05/2022 | 257.95 | -1.04% | 257.95 | 257.95 | 257.95 |
09/05/2022 | 260.67 | -0.68% | 260.67 | 260.67 | 260.67 |
06/05/2022 | 262.45 | -3.23% | 262.45 | 262.45 | 262.45 |
05/05/2022 | 271.21 | +0.12% | 271.21 | 271.21 | 271.21 |
04/05/2022 | 270.89 | -0.54% | 270.89 | 270.89 | 270.89 |
03/05/2022 | 272.37 | -0.53% | 272.37 | 272.37 | 272.37 |
02/05/2022 | 273.81 | +0.02% | 273.81 | 273.81 | 273.81 |
29/04/2022 | 273.76 | +2.75% | 273.76 | 273.76 | 273.76 |
28/04/2022 | 266.43 | +1.04% | 266.43 | 266.43 | 266.43 |
27/04/2022 | 263.69 | +0.27% | 263.69 | 263.69 | 263.69 |
26/04/2022 | 262.99 | +1.12% | 262.99 | 262.99 | 262.99 |
25/04/2022 | 260.07 | -2.03% | 260.07 | 260.07 | 260.07 |
22/04/2022 | 265.45 | +0.02% | 265.45 | 265.45 | 265.45 |
21/04/2022 | 265.39 | -0.60% | 265.39 | 265.39 | 265.39 |
20/04/2022 | 267.00 | -0.66% | 267.00 | 267.00 | 267.00 |
19/04/2022 | 268.78 | 0.00% | 268.78 | 268.78 | 268.78 |
Historique en date du :
Aucune donnée
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste