Historique
WF Valeurs Internationales IFR0013285251 - Wormser Frères Gestion
Catégorie Morningstar
Fonds partenaires
Non
Actif net (milliers EUR)
30.11.19 / 13 328.42
Éligibilité
-
Risque du fonds
/7
+ Portefeuille
Connectez-vous pour ajouter WF Valeurs Internationales I à vos portefeuilles virtuels.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Liste
Connectez-vous pour ajouter WF Valeurs Internationales I à vos listes.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
Données historiques WF Valeurs Internationales I
Date | Dernier | Var. % | + haut | + bas | Ouverture |
---|---|---|---|---|---|
04/12/2019 | 124.20 | +0.40% | 124.20 | 124.20 | 124.20 |
03/12/2019 | 123.70 | -0.87% | 123.70 | 123.70 | 123.70 |
02/12/2019 | 124.79 | -1.37% | 124.79 | 124.79 | 124.79 |
29/11/2019 | 126.52 | -0.01% | 126.52 | 126.52 | 126.52 |
28/11/2019 | 126.53 | +0.04% | 126.53 | 126.53 | 126.53 |
27/11/2019 | 126.48 | +0.47% | 126.48 | 126.48 | 126.48 |
26/11/2019 | 125.89 | +0.29% | 125.89 | 125.89 | 125.89 |
25/11/2019 | 125.52 | +1.27% | 125.52 | 125.52 | 125.52 |
22/11/2019 | 123.95 | +0.51% | 123.95 | 123.95 | 123.95 |
21/11/2019 | 123.32 | -0.51% | 123.32 | 123.32 | 123.32 |
20/11/2019 | 123.95 | -0.34% | 123.95 | 123.95 | 123.95 |
19/11/2019 | 124.37 | -0.10% | 124.37 | 124.37 | 124.37 |
18/11/2019 | 124.50 | -0.10% | 124.50 | 124.50 | 124.50 |
15/11/2019 | 124.63 | +0.49% | 124.63 | 124.63 | 124.63 |
14/11/2019 | 124.02 | +0.34% | 124.02 | 124.02 | 124.02 |
13/11/2019 | 123.60 | +0.38% | 123.60 | 123.60 | 123.60 |
12/11/2019 | 123.13 | -0.10% | 123.13 | 123.13 | 123.13 |
08/11/2019 | 123.25 | +0.12% | 123.25 | 123.25 | 123.25 |
07/11/2019 | 123.10 | +0.37% | 123.10 | 123.10 | 123.10 |
06/11/2019 | 122.65 | +0.28% | 122.65 | 122.65 | 122.65 |
05/11/2019 | 122.31 | 0.00% | 122.31 | 122.31 | 122.31 |
Aucune donnée
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
---|