Historique
THB/RUB SPOTouverture
2.4588
clôture veille
2.4620
+ haut
2.4657
+ bas
2.4313
cotation spécifique
RUB/THB0.4097 +0.86%
+ Portefeuille
Connectez-vous pour ajouter THB/RUB SPOT à vos portefeuilles virtuels.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Liste
Connectez-vous pour ajouter THB/RUB SPOT à vos listes.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
Données historiques THB/RUB SPOT
Date | Dernier | Var. % | + haut | + bas | Ouverture |
---|---|---|---|---|---|
01/03/2021 | 2.46 | +0.52% | 2.46 | 2.44 | 2.45 |
26/02/2021 | 2.45 | -0.63% | 2.47 | 2.44 | 2.47 |
25/02/2021 | 2.46 | +0.73% | 2.47 | 2.44 | 2.47 |
24/02/2021 | 2.45 | -0.86% | 2.48 | 2.44 | 2.47 |
23/02/2021 | 2.47 | -0.34% | 2.48 | 2.45 | 2.47 |
22/02/2021 | 2.48 | +0.22% | 2.50 | 2.46 | 2.47 |
19/02/2021 | 2.47 | +0.32% | 2.48 | 2.46 | 2.46 |
18/02/2021 | 2.46 | +0.24% | 2.47 | 2.45 | 2.46 |
17/02/2021 | 2.46 | -0.07% | 2.47 | 2.45 | 2.46 |
16/02/2021 | 2.46 | +0.06% | 2.47 | 2.45 | 2.45 |
15/02/2021 | 2.46 | -0.25% | 2.47 | 2.45 | 2.47 |
12/02/2021 | 2.46 | -0.12% | 2.49 | 2.46 | 2.47 |
11/02/2021 | 2.47 | -0.31% | 2.47 | 2.46 | 2.47 |
10/02/2021 | 2.47 | +0.08% | 2.48 | 2.46 | 2.47 |
09/02/2021 | 2.47 | -0.32% | 2.49 | 2.47 | 2.48 |
08/02/2021 | 2.48 | -0.37% | 2.49 | 2.47 | 2.49 |
05/02/2021 | 2.49 | -0.87% | 2.52 | 2.48 | 2.51 |
04/02/2021 | 2.51 | -0.78% | 2.54 | 2.51 | 2.53 |
03/02/2021 | 2.53 | -0.53% | 2.54 | 2.52 | 2.54 |
02/02/2021 | 2.54 | +0.18% | 2.54 | 2.51 | 2.54 |
01/02/2021 | 2.54 | -0.16% | 2.54 | 2.51 | 2.54 |
29/01/2021 | 2.54 | 0.00% | 2.55 | 2.51 | 2.54 |
Historique en date du :
Dernière valeur | 2.46 |
---|---|
Variation | +0.52% |
Volume | 0 |
Ouverture | 2.45 |
+ Haut | 2.46 |
+ Bas | 2.44 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
---|