Opérations
Liste des opérations financières
En cours
Date | Libellé | Marché | Type | Clôture | statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | A NOMMER | Introduction | - | Souscrire
Connectez-vous pour souscrire à la valeur SPACEX RG-A.
| ||
| 11/06/2026 | Compartiment C | - | Introduction | 10/06/2026 | Souscrire
Connectez-vous pour souscrire à la valeur TBSO.
|
Terminée
Date | Libellé | Marché | Type | Clôture | statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | Euronext Growth | Introduction | 25/03/2026 | Terminée | ||
| 23/02/2026 | Euronext Growth | Introduction | 17/02/2026 | Terminée | ||
| 25/11/2025 | Compartiment B | - | PrimeTime | 26/11/2025 | Terminée | |
| 01/12/2025 | A NOMMER | Introduction | 25/11/2025 | Terminée | ||
| 13/11/2025 | Compartiment C | - | PrimeTime | 14/11/2025 | Terminée | |
| 06/11/2025 | Compartiment C | - | PrimeTime | 06/11/2025 | Terminée | |
| 22/07/2025 | Compartiment C | PrimeTime | 22/07/2025 | Terminée | ||
| 09/07/2025 | Euronext Growth | Introduction | 03/07/2025 | Terminée | ||
| 22/05/2025 | Euronext Growth | PrimeTime | 22/05/2025 | Terminée | ||
| 18/02/2025 | Compartiment A | - | PrimeTime | 18/02/2025 | Terminée | |
| 31/01/2025 | Euronext Growth | PrimeTime | 30/01/2025 | Terminée | ||
| 13/12/2024 | Euronext Growth | Introduction | 09/12/2024 | Terminée | ||
| 26/11/2024 | Euronext Growth | Introduction | 20/11/2024 | Terminée | ||
| 30/10/2024 | Compartiment B | Introduction | 01/11/2024 | Terminée | ||
| 01/07/2024 | Compartiment C | Introduction | 03/07/2024 | Terminée | ||
| 19/06/2024 | Euronext Growth | - | PrimeTime | 19/06/2024 | Terminée | |
| 17/06/2024 | Euronext Growth | - | PrimeTime | 17/06/2024 | Terminée | |
| 17/06/2024 | Compartiment C | - | PrimeTime | 17/06/2024 | Terminée | |
| 21/03/2024 | A NOMMER | - | PrimeTime | 20/03/2024 | Terminée | |
| 15/03/2024 | Euronext Growth | - | PrimeTime | 14/03/2024 | Terminée |
L'actualité des IPO
-
09:23
information fournie par Reuters
-
08:43
RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Actualités économiques du New York Times - 9 juin
information fournie par Reuters -
08:06
IA: OpenAI balise le chemin vers Wall Street, au coude-à-coude avec Anthropic
information fournie par Boursorama avec AFP•1 -
08:02
information fournie par Reuters
-
07:27
SpaceX et les géants de l'IA : vers une année record pour les IPO ?
information fournie par TRIBUNE LIBRE
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 8 270,41 | +0,87% | |
| 92,08 | -2,16% | |
| 53,5 | -1,65% | |
| 0,262 | -1,87% | |
| 156,05 | -0,26% |