Cotations par secteur en direct - Industries - INDUSTRIES - Page 5
Évolution de l'indice du secteur Industries
Palmarès Industries
Libellé |
Dernier |
Var |
|---|---|---|
| 54,900 | 11,13% | |
| 1 100,000 | 10,00% | |
| 1,200 | -11,11% | |
| 28,200 | -9,03% | |
| 16,400 | -5,48% |
Valeurs du secteur INDUSTRIES
Libellé | Dernier | Var. | Ouv. | +Haut | +Bas | Var/1 Janv | Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRD
| 233,000 | +0,30% | 232,300 | 235,000 | 229,500 | +1,39% | 63 384 |
| 68,900 | -1,43% | 69,800 | 69,800 | 68,400 | -11,10% | 1 567 | |
| 0,033 | -2,39% | 0,034 | 0,034 | 0,033 | +16,79% | 9 418 288 | |
| 4,150 | -2,12% | 4,280 | 4,280 | 4,040 | +1,22% | 9 395 | |
| 5,150 | +0,98% | 5,150 | 5,150 | 5,150 | -2,83% | 2 250 | |
| 8,900 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +18,67% | 0 | |
| 2,540 | +6,28% | 2,540 | 2,540 | 2,540 | -13,31% | 40 | |
| 34,000 | 0,00% | 34,000 | 34,000 | 34,000 | -8,11% | 135 | |
| 20,020 | +1,11% | 19,890 | 20,200 | 19,870 | -12,88% | 8 112 | |
SRD
| 60,000 | +2,04% | 59,000 | 60,300 | 58,700 | -21,05% | 21 384 |
SRD
| 124,100 | +0,24% | 123,550 | 125,500 | 123,550 | +3,37% | 333 861 |
SRD
| 146,400 | +3,10% | 142,200 | 146,500 | 141,800 | -28,31% | 27 135 |
SRD
| 0,292 | +0,02% | 0,291 | 0,296 | 0,285 | -27,69% | 3 639 990 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 8 276,9 | +0,95% | |
| 91,07 | -3,23% | |
| 0,2615 | -2,06% | |
| 150,65 | -3,71% | |
| 52,8 | -2,94% |