Cotations par secteur en direct - Industries - INDUSTRIES - Page 2
Évolution de l'indice du secteur Industries
Palmarès Industries
Libellé |
Dernier |
Var |
|---|---|---|
| 54,900 | 11,13% | |
| 1 100,000 | 10,00% | |
| 28,200 | -9,03% | |
| 0,351 | -7,63% | |
| 1,250 | -7,41% |
Valeurs du secteur INDUSTRIES
Libellé | Dernier | Var. | Ouv. | +Haut | +Bas | Var/1 Janv | Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,070 | +8,00% | 0,067 | 0,080 | 0,066 | +108,31% | 5 634 451 | |
| 10,140 | 0,00% | 10,170 | 10,170 | 10,080 | +49,23% | 18 323 | |
| 10,200 | 0,00% | 10,200 | 10,200 | 10,200 | -11,30% | 1 | |
| 900,000 | 0,00% | 900,000 | 900,000 | 900,000 | -1,64% | 10 | |
| 0,445 | +0,95% | 0,438 | 0,445 | 0,438 | -34,17% | 76 866 | |
SRD
| 22,250 | +1,69% | 21,930 | 22,390 | 21,770 | +17,66% | 198 738 |
| 1,130 | -2,08% | 1,190 | 1,190 | 1,130 | +13,91% | 24 985 | |
SRD
| 124,900 | +0,52% | 124,250 | 125,350 | 123,700 | +2,04% | 27 052 |
SRD
| 26,120 | +1,24% | 25,800 | 26,140 | 25,680 | +7,67% | 71 717 |
| 128,600 | -0,92% | 130,000 | 130,000 | 125,300 | +57,79% | 14 440 | |
| 25,000 | +1,21% | 24,600 | 25,000 | 24,500 | -36,87% | 588 | |
| 62,050 | +1,39% | 61,200 | 63,050 | 59,850 | +28,07% | 52 342 | |
| 10,700 | +0,75% | 10,680 | 10,860 | 10,620 | -2,73% | 10 889 | |
| 0,274 | 0,00% | 0,274 | 0,274 | 0,274 | -2,32% | 3 830 | |
| 2,920 | +0,69% | 2,910 | 2,920 | 2,900 | +30,36% | 6 541 | |
| 2,100 | 0,00% | 2,020 | 2,100 | 2,020 | -10,26% | 6 | |
| 91,500 | 0,00% | 91,500 | 92,000 | 91,500 | +12,27% | 61 | |
SRD
| 18,450 | -0,16% | 18,460 | 18,550 | 18,430 | +17,29% | 78 368 |
| 200,000 | 0,00% | 200,000 | 200,000 | 200,000 | +15,61% | 130 | |
| 62,000 | +1,64% | 61,200 | 62,000 | 61,200 | +6,90% | 32 | |
| 3,660 | -2,66% | 3,880 | 3,880 | 3,600 | +31,65% | 6 656 | |
| 22,200 | +0,91% | 22,000 | 22,200 | 22,000 | -17,01% | 99 | |
| 4,000 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -34,96% | 0 | |
| 33,000 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -22,17% | 0 | |
SRD
| 2,230 | +0,90% | 2,220 | 2,230 | 2,220 | 0,00% | 285 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 8 284,01 | +1,03% | |
| 92,25 | -1,98% | |
| 0,262 | -1,87% | |
| 53,05 | -2,48% | |
| 157,25 | +0,51% |