Cotations par secteur en direct - Industries - INDUSTRIES
Évolution de l'indice du secteur Industries
Palmarès Industries
Libellé |
Dernier |
Var |
|---|---|---|
| 54,900 | 11,13% | |
| 1 100,000 | 10,00% | |
| 28,200 | -9,03% | |
| 1,235 | -8,52% | |
| 16,400 | -5,48% |
Valeurs du secteur INDUSTRIES
Libellé | Dernier | Var. | Ouv. | +Haut | +Bas | Var/1 Janv | Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,160 | 0,00% | 4,100 | 4,160 | 4,100 | +28,00% | 2 030 | |
| 0,850 | +1,19% | 0,840 | 0,850 | 0,840 | +46,55% | 8 687 | |
SRD
| 105,500 | 0,00% | 105,400 | 106,000 | 104,500 | -5,30% | 25 445 |
SRD
| 177,520 | +0,32% | 176,140 | 179,080 | 174,860 | -10,52% | 166 702 |
SRD
| 16,740 | -0,62% | 16,745 | 16,945 | 16,675 | -33,49% | 324 140 |
| 0,456 | +3,17% | 0,456 | 0,456 | 0,456 | -7,51% | 200 | |
| 0,108 | -0,46% | 0,108 | 0,108 | 0,108 | -34,55% | 1 | |
| 3,360 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -6,15% | 0 | |
| 3,000 | +2,74% | 2,940 | 3,000 | 2,910 | +22,20% | 4 817 | |
SRD
| 42,900 | -1,15% | 43,200 | 43,200 | 42,650 | +0,47% | 447 |
| 5,100 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -20,31% | 0 | |
| 5,760 | 0,00% | 5,760 | 5,760 | 5,760 | -2,37% | 18 | |
| 1,410 | +0,71% | 1,410 | 1,420 | 1,390 | -4,60% | 8 334 | |
| 13,700 | +1,48% | 13,400 | 13,700 | 13,400 | -7,74% | 414 | |
SRD
| 5,520 | +0,91% | 5,490 | 5,530 | 5,465 | +15,14% | 193 002 |
SRD
| 49,840 | +1,30% | 49,240 | 50,000 | 49,240 | +12,38% | 168 896 |
SRD
| 25,250 | -0,28% | 25,250 | 25,320 | 25,040 | -7,10% | 99 144 |
| 1 100,000 | +10,00% | 1 100,000 | 1 100,000 | 1 100,000 | +10,00% | 1 | |
| 18,650 | -0,80% | 18,800 | 18,800 | 18,550 | +36,63% | 1 503 | |
| 268,000 | +3,08% | 268,000 | 268,000 | 268,000 | -7,59% | 4 | |
| 2,600 | +4,00% | 2,600 | 2,600 | 2,600 | +75,68% | 821 | |
SRD
| 1 454,000 | +0,41% | 1 450,000 | 1 456,000 | 1 450,000 | +8,35% | 24 |
| 8,480 | 0,00% | 8,540 | 8,540 | 8,460 | -15,12% | 2 940 | |
| 299,000 | +0,20% | 297,800 | 300,400 | 291,600 | +9,20% | 15 608 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 8 276,77 | +0,94% | |
| 92,41 | -1,81% | |
| 0,262 | -1,87% | |
| 53,15 | -2,30% | |
| 156,6 | +0,10% |