États-Unis - Nasdaq page 46 - Cours des bourses internationales
Accès direct aux différents marchés des actions
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Var/1Janv | Vol. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7,760 (c) | -2,76% | 8,120 | 8,267 | 7,740 | +5,58% | 0 | |
0,746 (c) | -4,57% | 0,726 | 0,810 | 0,690 | 0,00% | 0 | |
30,120 (c) | +0,50% | 30,140 | 30,160 | 29,691 | -32,72% | 0 | |
1,430 (c) | -1,38% | 1,470 | 1,535 | 1,415 | -66,27% | 0 | |
79,370 (c) | +2,25% | 78,240 | 79,380 | 77,350 | -11,75% | 0 | |
9,450 (c) | +1,94% | 9,270 | 9,610 | 9,200 | -79,23% | 0 | |
4,830 (c) | +1,47% | 4,790 | 4,903 | 4,760 | +94,76% | 0 | |
110,120 (c) | +1,82% | 108,710 | 111,030 | 108,305 | +46,94% | 0 | |
1,190 (c) | -0,83% | 1,200 | 1,210 | 1,171 | +11,21% | 0 | |
5,390 (c) | -4,01% | 5,630 | 5,845 | 5,200 | +440,95% | 0 | |
465,950 (c) | -0,59% | 469,810 | 472,000 | 464,340 | +11,06% | 0 | |
16,290 (c) | +13,44% | 14,750 | 16,410 | 14,660 | +130,08% | 0 | |
18,340 (c) | -0,86% | 18,540 | 18,666 | 18,265 | +18,55% | 0 | |
16,300 (c) | 0,00% | 15,240 | 16,300 | 15,240 | +15,52% | 0 | |
239,170 (c) | +1,77% | 235,840 | 239,190 | 233,505 | +42,58% | 0 | |
27,500 (c) | -0,74% | 27,810 | 27,890 | 27,430 | -17,49% | 0 | |
121,330 (c) | -0,87% | 123,350 | 123,610 | 121,010 | -6,35% | 0 | |
8,020 (c) | +1,78% | 7,910 | 8,190 | 7,863 | -28,46% | 0 | |
43,720 (c) | -0,50% | 44,020 | 44,080 | 43,250 | +17,53% | 0 | |
5,450 (c) | -24,52% | 5,390 | 5,900 | 5,150 | +35,91% | 0 | |
0,170 (c) | -5,97% | 0,180 | 0,188 | 0,163 | -93,88% | 0 | |
0,515 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
0,245 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
2,330 (c) | +1,75% | 2,270 | 2,340 | 2,240 | -28,75% | 0 | |
17,070 (c) | -1,22% | 17,400 | 17,400 | 17,010 | +5,76% | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste