Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Plus de 40 000 produits accessibles à 0€ de frais de courtage
Découvrir Boursomarkets
Fermer

Palmarès des actions France

Bourse de Paris : CAC40

Advance/Decline Ratio : 1.50

Bourse de Paris : SRD

Advance/Decline Ratio : 1.41

Palmarès France

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Vol.

Cap. bour. (MEUR)

3.150 (c) 0.00%3.200 3.235 3.130 99 250 108.546
136.000 (c) -0.73%137.000 137.000 135.500 104 316.785
2.410 (c) -1.63%2.450 2.450 2.370 69 852 172.920
3.440 (c) +0.88%3.440 3.480 3.410 16 390 194.481
146.800 (c) +1.24%145.000 147.400 145.000 1 524 633.897
3.770 (c) -0.26%3.790 3.800 3.770 11 492 137.784
4.230 (c) -0.70%4.280 4.280 4.190 64 878 252.146
12.500 (c) 0.00%12.500 12.500 12.500 85 94.291
1.250 (c) +5.93%1.190 1.256 1.160 97 319 40.574
12.580 (c) +2.78%12.040 12.580 12.040 42 730 791.644
SRD
9.000 (c) +3.57%8.650 9.230 8.650 165 941 129.587
0.688 (c) -4.44%0.720 0.720 0.650 36 465 10.840
2.600 (c) +5.26%2.450 2.600 2.430 10 151 67.659
0.112 (c) -7.44%0.123 0.123 0.112 493 102 42.844
4.070 (c) -0.73%4.130 4.160 4.070 1 564 81.807
190.500 (c) -4.27%197.000 197.000 190.500 1 111 279.635
3.975 (c) 0.00%3.975 4.000 3.950 21 263 0.000
18.150 (c) +1.11%17.950 18.150 17.900 1 627 82.969
25.500 (c) +1.59%25.100 25.500 25.000 146 24.806
98.400 (c) +0.61%97.800 98.400 97.800 737 115.423
2.060 (c) -1.90%2.110 2.110 2.050 1 669 25.836
2.310 (c) -2.74%2.485 2.540 2.265 170 129 94.914
6.700 (c) -1.76%6.760 6.760 6.520 4 029 22.960
SRD
0.338 (c) 0.00%0.327 0.350 0.321 77 036 16.976
25.750 (c) +0.39%25.850 25.900 25.300 23 952 433.774