
Vous êtes ici : Trackers > Recherche / Palmarès
| Libellé | Dernier | Var. | Var/1janv | Achat | Vente | Ouv. | Vol. | PEA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ComStage ETF CAC40 Leverage | 9.195 | -0.92% | +20.83% | 9.165 | 9.190 | 9.195 | 1 | Oui |
| EasyETF DJ Kuwait Titans 30 (EUR) | 16.34 | -1.03% | +17.22% | 16.40 | 16.78 | 16.35 | 850 | Oui |
| AMUNDI ETF LEV CAC | 93.73 | -0.35% | +16.99% | 92.87 | 93.05 | 93.17 | 1 561 | Oui |
| EasyETF DJ Egypt | 92.51 | -0.36% | +16.81% | 91.60 | 92.50 | 93.16 | 2 046 | Oui |
| AMUNDI ETF LEV E50 | 173.81 | -1.10% | +14.79% | 173.08 | 173.32 | 173.81 | 1 | Oui |
| AMUNDI ETF LEV USA | 202.35 | -0.61% | +13.29% | 201.90 | 202.18 | 202.61 | 110 | Oui |
| LYX ETF MSCI MALA | 10.92 | +0.65% | +12.93% | 10.80 | 10.89 | 10.90 | 157 | Non |
| PowerShares Global Listed Private Equity Fund | 5.285 | -0.38% | +12.57% | 5.265 | 5.295 | 5.285 | 1 | Non |
| PowerShares FTSE RAFI Asia Pacific x Japan Fund | 4.750 | -0.63% | +12.56% | 4.720 | 4.750 | 4.745 | 50 | Non |
| EASYETFKUWAIT | 22.54(c) | 0% | +12.31% | 22.36(c) | 22.89(c) | 0.00(c) | 0 | Oui |
| AMUNDI ETF EU IT | 46.26 | -0.39% | +11.90% | 46.07 | 46.14 | 46.32 | 1 052 | Oui |
| LYXOR TECHNOLOGY | 20.63 | -0.63% | +11.88% | 20.56 | 20.58 | 20.67 | 17 415 | Oui |
| TRACKS MSCI TECHNO | 27.37 | -0.47% | +11.62% | 27.12 | 27.30 | 27.34 | 105 | Oui |
| EASYETF EURO TECHN | 258.26 | -0.73% | +11.55% | 257.81 | 258.21 | 258.93 | 51 | Oui |
| LYXETF RAFI US | 37.94 | -0.24% | +11.20% | 37.72 | 37.92 | 37.84 | 172 | Oui |
| PowerShares FTSE RAFI US 1000 Fund | 6.200 | -0.35% | +11.11% | 6.192 | 6.213 | 6.205 | 8 000 | Non |
| ISHARES TECHNOLOGY | 27.07 | -0.33% | +10.81% | 26.92 | 26.96 | 27.07 | 1 | Non |
| LYXOR ETF PRIVEX | 3.63 | 0% | +10.33% | 3.60 | 3.63 | 3.63 | 200 | Oui |
| EASYETF AGRI | 38.89 | -0.03% | +10.23% | 38.60 | 38.82 | 38.92 | 899 | Oui |
| ComStage ETF CAC40 | 39.205 | -0.47% | +10.11% | 0.000 | 39.190 | 39.205 | 1 | Oui |
| PowerShares FTSE RAFI Emerging Markets Fund | 6.72 | -0.37% | +10.07% | 6.67 | 6.71 | 6.70 | 3 | Non |
| EASYETF DJ LUXURY | 82.72(c) | 0% | +10.00% | 76.00(c) | 0.00(c) | 0.00(c) | 0 | Oui |
| AMUNDI ETF MSCI NOR | 183.38 | -0.27% | +10.00% | 182.78 | 183.13 | 183.42 | 43 | Oui |
| LyxorETF Liquid Private Equity LPX 50 | 6.55 | -0.15% | +9.90% | 6.52 | 6.57 | 6.55 | 1 | Oui |
| EASYETF DJ EGYPT | 126.18(c) | 0% | +9.78% | 124.40(c) | 126.61(c) | 0.00(c) | 0 | Oui |
| DBX MSCI JPN | 27.36 | +0.29% | +9.53% | 27.37 | 27.40 | 27.45 | 40 561 | Non |
| LYXOR ETF JAPAN | 75.27 | +0.28% | +9.50% | 75.14 | 75.27 | 75.27 | 30 656 | Oui |
| AMUNDI ETF MSCI JAP | 100.26 | +0.27% | +9.37% | 100.15 | 100.32 | 100.26 | 1 | Oui |
| EASYETF TOPIX | 75.83(c) | 0% | +9.11% | 75.40(c) | 75.91(c) | 0.00(c) | 0 | Oui |
| LYXOR ETF RUSSIA | 28.27 | -0.53% | +9.07% | 28.22 | 28.27 | 28.43 | 153 314 | Oui |
| LYXOR PERS GOODS | 35.80 | +0.03% | +8.78% | 35.86 | 35.91 | 35.80 | 1 | Oui |
| LYXOR MSCI US RE | 21.54 | +0.23% | +8.46% | 21.44 | 21.56 | 21.54 | 1 | Non |
| Lyxor ETF Leveraged Nasdaq 100 | 17.74 | -0.34% | +8.44% | 17.69 | 17.72 | 17.79 | 9 422 | Oui |
| DBX EM EMEA | 22.90 | -0.48% | +8.43% | 22.77 | 22.86 | 22.90 | 1 | Non |
| AMUNDI ETF ASI EXJP | 286.84 | -0.45% | +8.38% | 285.34 | 286.69 | 287.85 | 46 | Oui |
| LYXOR EST EUROPE | 19.67 | -0.20% | +8.14% | 19.60 | 19.64 | 19.61 | 5 283 | Oui |
| ISHARES HOUSEHOLD | 56.20 | -0.20% | +8.10% | 56.39 | 56.47 | 56.20 | 57 | Non |
| AMUNDI ETF W EX EU | 101.97 | -0.18% | +7.97% | 101.72 | 101.96 | 101.97 | 1 | Oui |
| AMUNDI ETF MSCI WRL | 106.12 | 0% | +7.97% | 105.64 | 105.84 | 105.88 | 4 285 | Oui |
| EasyETFRussell1000 | 47.72(c) | 0% | +7.74% | 47.58(c) | 47.66(c) | 0.00(c) | 0 | Oui |
| ETFX SHIPPING | 18.20 | -0.22% | +17.19% | 18.17 | 18.26 | 18.38 | 380 | Non |
| ISHARES PRIVATE EQ | 9.59 | 0% | +16.24% | 9.54 | 9.58 | 9.59 | 101 | Non |
| ISHARES GCC EX-S | 24.86 | +1.30% | +14.56% | 24.51 | 24.83 | 24.67 | 42 | Non |
| MARK ACC DAXRUSS | 42.00 | +0.79% | +12.42% | 41.54 | 41.92 | 42.01 | 600 | Non |
| ETFX RUSSELL 2000 | 18.82 | -1.00% | +11.69% | 18.84 | 18.89 | 18.91 | 58 027 | Non |
| ISHARES EASTE10/40 | 22.31 | +0.22% | +10.06% | 22.16 | 22.24 | 22.26 | 16 647 | Non |
| ISHARES SP EM INFR | 16.20 | -1.22% | +9.76% | 16.19 | 16.26 | 16.31 | 3 623 | Non |
| ISHARES JAPAN | 7.450 | +0.13% | +9.48% | 7.445 | 7.465 | 7.460 | 88 525 | Non |
| ISHARES MSCI JAP A | 18.535 | +0.57% | +9.35% | 18.480 | 18.545 | 18.515 | 16 168 | Non |
| ETFX AGRI BUSI | 33.50(c) | -0.15% | +8.91% | 33.21(c) | 33.34(c) | 0.00(c) | 0 | Non |
| ISHARES PROP US | 11.74 | +0.17% | +8.30% | 11.67 | 11.69 | 11.72 | 146 932 | Non |
| ETFX RUSSELL 1000 | 18.42 | -0.16% | +7.59% | 18.37 | 18.41 | 18.41 | 300 | Non |
| ISHARES SP500 A | 20.100 | -0.22% | +7.37% | 20.070 | 20.233 | 20.100 | 1 | Non |
| ETFX STEEL | 35.38 | -0.81% | +7.11% | 35.16 | 35.37 | 35.38 | 1 | Non |
| ETFX COAL MINING | 42.13(c) | -0.71% | +6.87% | 41.94(c) | 42.02(c) | 0.00(c) | 0 | Non |
| MARK ACC SETXEUR | 12.60 | +0.32% | +6.87% | 12.55 | 12.71 | 12.60 | 1 | Non |
| ISHARES N-AMERICA | 16.720 | -0.54% | +6.67% | 16.725 | 16.765 | 16.775 | 888 | Non |
| ISHARES S&P 500 | 8.341 | -0.38% | +6.65% | 8.342 | 8.348 | 8.351 | 41 765 | Non |
| ETFX WATER | 35.51 | +0.03% | +6.35% | 35.28 | 35.43 | 35.51 | 5 000 | Non |
| ISHARES US T 7-10 | 122.96(c) | 0% | +6.21% | 123.05(c) | 123.25(c) | 0.00(c) | 0 | Non |
| ISHARES ASIA PACIF | 19.57 | -0.61% | +6.19% | 19.50 | 19.55 | 19.58 | 1 887 | Non |
| MARK ACC DAXBRIC | 44.37 | +0.43% | +6.12% | 43.77 | 44.30 | 44.13 | 56 | Non |
| ISHARES ISLAM USA | 16.010 | -0.12% | +6.03% | 15.980 | 16.010 | 16.010 | 1 | Non |
| ISHARES MSCI EM A | 19.88 | -0.75% | +5.97% | 19.84 | 19.89 | 19.88 | 1 | Non |
| ISHARES TIMBER | 11.76 | -0.17% | +5.95% | 11.71 | 11.77 | 11.76 | 1 | Non |
| TC AMX | 54.24 | -0.24% | +5.69% | 54.24 | 54.28 | 54.24 | 1 | Non |
| ISHARES US TIPS | 116.99 | +0.16% | +5.68% | 116.78 | 117.10 | 116.99 | 1 | Non |
| MARK ACC AFRIC40 | 26.16 | -0.15% | +5.65% | 26.00 | 27.00 | 26.16 | 1 | Non |
| ISHARES US T 1-3 | 95.15 | +0.16% | +5.52% | 95.00 | 95.06 | 95.15 | 1 | Non |
| ISHARES PROP DM | 12.33 | -0.56% | +5.47% | 12.31 | 12.35 | 12.37 | 1 020 | Non |
| ISHARES KOREA | 22.08 | -1.43% | +5.39% | 22.01 | 22.10 | 22.07 | 18 100 | Non |
| ISHARES EM MARKETS | 28.42 | -0.91% | +5.38% | 28.40 | 28.44 | 28.44 | 14 161 | Non |
| ISHARES MSCI WOR A | 19.09 | -0.21% | +5.35% | 19.05 | 19.10 | 19.09 | 1 | Non |
| ETFX NUCLEAR | 21.41 | +0.14% | +5.16% | 21.32 | 21.43 | 21.41 | 1 | Non |
| ETFX BASRES | 26.34 | -0.60% | +5.11% | 26.07 | 26.12 | 26.34 | 1 | Non |
| ISHARES ISLAM WRLD | 15.27 | -0.26% | +5.09% | 15.22 | 15.29 | 15.27 | 1 | Non |
| ISHARES LATIN AM | 19.68 | -0.66% | +5.02% | 19.60 | 19.69 | 19.71 | 7 250 | Non |
| ISHARES WORLD | 18.44 | -0.43% | +4.77% | 18.43 | 18.45 | 18.45 | 109 465 | Non |
| ISHARES USD CRP BD | 73.40 | +0.18% | +4.75% | 73.20 | 73.59 | 73.40 | 1 | Non |
| ISHARES ISLAM EM | 14.25 | -0.49% | +4.63% | 14.15 | 14.22 | 14.22 | 1 | Non |
Seuls sont affichés les ETF listés sur Euronext Paris. Pour retrouver tous les ETF iShares enregistrés en France et disponibles sur le marché français : http://www.ishares.com.
| Libellé | Dernier | Var. | Ouv. | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
CAC 40 | 3918.94 | -0.62% | 3921.26 |
![]() |
Euro Stoxx 50 | 2888.36 | -0.72% | 2898.06 |
![]() |
DOW JONES | 10567.33(c) | +0.03% | 10559.98(c) |
![]() |
Nasdaq Comp | 2358.95(c) | +0.78% | 2340.95(c) |
![]() |
Nikkei 225 | 10664.95(c) | +0.96% | 10627.99(c) |


| Mar 10 CAC 40 Index (10 | 3919.00 | -0.60% |
| Mar 10 E-MINI NASDAQ 10 | 1911.25 | -0.39% |
| Mar 10 S&P 500 | 1140.90 | -0.42% |
Liens partenaires :
Nexity : N°1 de l’immobilier en France
Recevez gratuitement « l’immobilier » pour connaitre tous les bons plans dans votre région
Mutuelles santé : comparez les tarifs !
Comparez gratuitement les offres de 48 assureurs et économisez jusqu´à 40% avec Assurland
Boursorama Essentiel+ : offre exceptionnelle!
Bénéficiez de 30€ offerts pour l'ouverture de votre compte bancaire Boursorama Essentiel+
Boursorama Trading : offre exceptionnelle!
Testez-nous gratuitement : 0€ de frais de courtage et transfert, voir conditions
| Libellé | Dernier | Var. | |
|---|---|---|---|
![]() |
EUR/USD | 1.3640 | -0.12% |
![]() |
Euribor 1 an | 1.218 | +0.16% |
![]() |
Gold Index | 1102.60 | -0.52% |
![]() |
Pétrole (New York) | 81.88 | -0.26% |






