Boursorama Banque : Banque - Bourse - Sicav FCP - Livret A - Épargne - Assurance Vie - Crédit Immobilier
Ajouter des widgets dans vos pages Bourse
    • Palmarès Fonds Fermés
    Gestionnaires :
    Année de lancement :

    Libellé Dern. V.L. Date V.L. Fréquence V.L. Perf. depuis ouverture Année de lancement
    Sogé Innovation Evolution II A/I 241.35 30/04/2012 Mensuelle +50.83 % 2003
    Sogé Innovation Evolution IV A/I 277.51 30/04/2012 Mensuelle +32.39 % 2004
    Croissance Innovation A 169.12 30/04/2012 Mensuelle +10.93 % 2001
    Capital Innovation 2 A 155.85 30/04/2012 Mensuelle +2.23 % 2001
    FCPI Equilibre Innovation 1005.74 30/04/2012 Mensuelle +0.57 % 2002
    La Banque Postale Innovation 9 A A/I 485.86 31/05/2011 Semestrielle +0.00 % 2009
    Masseran Innovation IV A A/I 1000.00 30/11/2011 Semestrielle +0.00 % 2011
    Innoveris 2012 ISF A A/I 800.00 30/12/2011 Semestrielle +0.00 % ND
    A Plus Innovation 6 A A/I 99.17 30/12/2011 Semestrielle +0.00 % 2006
    Nextstage Développement 2007 A 91.62 30/12/2011 Semestrielle +0.00 % 2007
    OTC Entreprises 3 A 9.54 30/12/2011 Semestrielle +0.00 % 2007
    Allianz Innovation A 927.10 30/06/2011 Semestrielle +0.00 % 1999
    Crédit Lyonnais Innovation 83.52 31/03/2011 Trimestrielle +0.00 % 1999
    Oddo Innovation 1 2243.96 30/12/2011 Mensuelle +0.00 % 1999
    Jet Innovation 2 71.60 31/03/2011 Semestrielle +0.00 % 2000
    AXA Placement Innovation II A 9.88 30/03/2012 Trimestrielle +0.00 % 2000
    Allianz Innovation 2 A 1571.74 30/12/2011 Semestrielle +0.00 % 2000
    Crédit Lyonnais Innovation 2 0.17 28/02/2011 Trimestrielle +0.00 % 2000
    Innoveris I A1 A/I 632.21 30/06/2008 Semestrielle +0.00 % 2000
    Avenir Finance Innovation A 1.05 30/12/2011 Semestrielle +0.00 % 2000
    Innoveris III A3 98.81 30/12/2011 Semestrielle +0.00 % 2002
    CA Innovation 1750.03 31/10/2011 Trimestrielle +0.00 % 2000
    Innoven 2001 FCPI N°5 A 3086.68 30/12/2011 Semestrielle +0.00 % 2001
    Innoveris II A2 A/I 7.37 30/12/2011 Semestrielle +0.00 % 2001
    Génération Innovation I 2759.54 30/12/2011 Trimestrielle +0.00 % 2001
    Crédit Lyonnais Innovation 3 17.16 30/11/2011 Trimestrielle +0.00 % 2001
    Jet Innovation 3 643.16 30/06/2011 Semestrielle +0.00 % 2001
    Europe Innovation 2002 A 524.99 30/12/2011 Trimestrielle +0.00 % 2001
    AXA Placement Innovation III A 69.12 30/09/2011 Trimestrielle +0.00 % 2001
    France Innovation 4 A 225.75 30/06/2010 Trimestrielle +0.00 % 2001
    OTC Innovation 1 A 3.53 30/06/2011 Semestrielle +0.00 % 2001
    Allianz Innovation 3 A 147.13 30/12/2011 Semestrielle +0.00 % 2001
    FCPI Poste Innovation A 593.72 30/12/2011 Semestrielle +0.00 % 2001
    CA Innovation 2 A 873.17 31/01/2012 Trimestrielle +0.00 % 2001
    UFF Innovation A 387.65 30/11/2011 Semestrielle +0.00 % 2001
    UFF Innovation 2 6.32 30/12/2011 Trimestrielle +0.00 % 2001
    Alto Innovation 2 A 33.92 30/12/2011 Semestrielle +0.00 % 2002
    A Plus Innovation 2 A A/I 3.36 30/12/2011 Semestrielle +0.00 % 2002
    Avenir Finance Innovation II A 2.71 30/12/2011 Semestrielle +0.00 % 2002
    OTC Innovation 2 A 2.66 30/12/2011 Semestrielle +0.00 % 2002
    Innovation Discovery 2 0.14 29/02/2012 Mensuelle +0.00 % 2002
    123Multinova A 251.20 30/12/2011 Trimestrielle +0.00 % 2002
    Allianz Innovation 4 A 1387.77 30/12/2011 Semestrielle +0.00 % 2002
    Europe Innovation 2003 A 2192.69 30/03/2012 Trimestrielle +0.00 % 2002
    Nextstage Entreprises A 222.04 30/12/2011 Trimestrielle +0.00 % 2002
    FCPI Développement & Innovation A 308.02 31/03/2011 Semestrielle +0.00 % 2002
    FCPI Nouveaux Marchs 1095.36 30/06/2011 Mensuelle +0.00 % 2002
    UFF Innovation 3 A 278.78 30/09/2011 Trimestrielle +0.00 % 2002
    GEN-i A 546.92 25/11/2011 Semestrielle +0.00 % 2003
    Sogé Innovation Evolution 1 A 443.94 25/11/2011 Semestrielle +0.00 % 2003
    Innoveris IV A4 417.52 30/12/2011 Semestrielle +0.00 % 2003
    OTC Innovation 3 A 10.19 30/12/2011 Semestrielle +0.00 % 2003
    Equi Innovation A 4.32 30/06/2011 Semestrielle +0.00 % 2003
    A Plus Innovation 3 A A/I 147.88 30/12/2011 Semestrielle +0.00 % 2003
    Avenir Capital Croissance A 0.41 30/12/2011 Semestrielle +0.00 % 2003
    Allianz Innovation 5 A 2304.90 30/12/2011 Semestrielle +0.00 % 2003
    Nextstage Entreprises 2003 A 100.93 30/12/2011 Trimestrielle +0.00 % 2003
    GEN-i 2 A 656.88 30/12/2011 Semestrielle +0.00 % 2004
    OTC Innovation 4 A 8.10 30/12/2011 Semestrielle +0.00 % 2004
    Alto Innovation 3 A 34.99 30/12/2011 Semestrielle +0.00 % 2004
    123Multinova Europe Compart Dyn A 358.17 30/09/2011 Semestrielle +0.00 % 2004
    Crédit Lyonnais Innovation 4 38.06 30/11/2011 Trimestrielle +0.00 % 2002
    Crédit Lyonnais Innovation 5 58.22 30/11/2011 Trimestrielle +0.00 % 2003
    Innoven 2002 FCPI N°6 A 2209.81 30/12/2011 Semestrielle +0.00 % 2002
    FCPI Poste Innovation 2 A 343.66 30/12/2011 Semestrielle +0.00 % 2002
    Sogé Innovation 7 A 359.49 25/11/2011 Semestrielle +0.00 % 2002
    Invest Innovation 2003 A 6.61 30/09/2011 Trimestrielle +0.00 % 2003
    CA Innovation 4 A 2435.54 30/11/2011 Trimestrielle +0.00 % 2003
    FCPI Poste Innovation 3 A 338.24 30/12/2011 Semestrielle +0.00 % 2002
    FCPI Poste Innovation 5 A 297.27 30/12/2011 Semestrielle +0.00 % 2003
    Innoven 2003 FCPI N°7 A 316.00 30/12/2011 Semestrielle +0.00 % 2003
    CA Innovation 3 A 1247.02 31/01/2012 Trimestrielle +0.00 % 2002
    Innoveris V A 604.87 30/12/2011 Semestrielle +0.00 % 2004
    A Plus Innovation 4 A A/I 126.78 30/12/2011 Semestrielle +0.00 % 2004
    Innovation Discovery 3 5.99 31/10/2011 Trimestrielle +0.00 % 2003
    Sogé Innovation Evolution 3 A 643.28 30/12/2011 Semestrielle +0.00 % 2004
    Europe Innovation 2004 4054.66 30/03/2012 Trimestrielle +0.00 % 2003
    Développement et Innovation 2 A 327.84 30/09/2011 Semestrielle +0.00 % 2004
    AA Innovation 2002 A 669.66 30/06/2011 Trimestrielle +0.00 % 2002
    Investissement Innovation 2002 A 823.43 30/06/2011 Trimestrielle +0.00 % 2002
    Allianz Innovation 6 A 3365.24 30/09/2011 Semestrielle +0.00 % 2004
    CIC Innovation 3 13.35 30/12/2011 Semestrielle +0.00 % 2003
    FCPI Poste Innovation 7 A 499.00 30/06/2011 Semestrielle +0.00 % 2004
    FCPI Poste Innovation 6 A 276.98 30/12/2011 Semestrielle +0.00 % 2004
    AXA Placement Innovation IV A 5.07 30/03/2012 Trimestrielle +0.00 % 2004
    Diadème Innovation I A 84.93 30/06/2011 Semestrielle +0.00 % 2004
    Nextstage Entreprises 2005 A 67.98 30/12/2011 Trimestrielle +0.00 % 2005
    Alto Innovation 4 A 74.89 30/12/2011 Semestrielle +0.00 % 2005
    OTC Entreprises 1 A 6.46 30/12/2011 Semestrielle +0.00 % 2005
    A Plus Innovation 5 A A/I 217.48 30/12/2011 Semestrielle +0.00 % 2005
    Croissance & Patrimoine A 0.42 30/12/2011 Semestrielle +0.00 % 2004
    FCPI Poste Innovation 9 A 257.60 30/12/2011 Semestrielle +0.00 % 2005
    Banque Populaire Innovation 4 A 39.53 30/06/2010 Trimestrielle +0.00 % 2000
    Banque Populaire Innovation 5 A 585.82 31/03/2011 Trimestrielle +0.00 % 2001
    Banque Populaire Innovation 6 A 1011.77 30/09/2011 Trimestrielle +0.00 % 2001
    Banque Populaire Innovation 7 A 990.33 30/09/2011 Trimestrielle +0.00 % 2002
    Banque Populaire Innovation 8 A 181.81 30/12/2011 Trimestrielle +0.00 % 2003
    Banque Populaire Innovation 9 A 202.21 30/12/2011 Trimestrielle +0.00 % 2004
    Nextstage Entreprises 2004 A 81.11 30/12/2011 Trimestrielle +0.00 % 2004
    Allianz Innovation 9 A 2021.47 30/06/2011 Semestrielle +0.00 % 2007
    LCL Innovation 1 A (C) 52.95 30/11/2011 Semestrielle +0.00 % 2005
    Allianz Innovation 8 A 1891.69 30/12/2011 Semestrielle +0.00 % 2006
    SGAM AI Multi Stratégies Innovation A 763.98 30/12/2011 Trimestrielle +0.00 % 2007
    Capital Invest PME A 109.45 30/11/2011 Semestrielle +0.00 % 2008
    Inocap FCPI 8.2 A 109.80 30/12/2011 Semestrielle +0.00 % 2008
    Inocap 7.1 A 118.68 30/12/2011 Semestrielle +0.00 % 2007
    OTC Entreprises 2 A 7.71 30/12/2011 Semestrielle +0.00 % 2006
    Partenariat & Innovation 2 A 14.52 30/09/2011 Trimestrielle +0.00 % 2008
    A Plus Planet A A/I 69.32 30/12/2011 Semestrielle +0.00 % 2007
    A Plus Planet 2 A A/I 82.76 30/12/2011 Semestrielle +0.00 % 2008
    Allianz Innovation 10 A 2242.84 30/12/2011 Semestrielle +0.00 % 2008
    AXA Placement Innovation VI A 10.20 30/03/2012 Trimestrielle +0.00 % 2006
    AXA Placement Innovation VII A 10.85 30/03/2012 Trimestrielle +0.00 % 2007
    AXA Placement Innovation VIII A 10.30 30/03/2012 Trimestrielle +0.00 % 2008
    Banque Populaire Innovation 12 A 254.73 30/12/2011 Trimestrielle +0.00 % 2007
    Banque Populaire Innovation Amorçage A 208.55 30/12/2011 Trimestrielle +0.00 % 2008
    Banque Populaire Innovation Amorçage 2 A 211.28 30/12/2011 Trimestrielle +0.00 % 2009
    Diadème Innovation III A 83.51 30/06/2011 Semestrielle +0.00 % 2007
    Diadème Innovation IV A 94.57 30/06/2011 Semestrielle +0.00 % 2008
    OTC Entreprises 4 A 9.64 30/12/2011 Semestrielle +0.00 % 2008
    NextStage Découvertes 2008 A 96.27 30/12/2011 Trimestrielle +0.00 % 2008
    Alto Innovation 6 A 97.21 30/12/2011 Semestrielle +0.00 % 2007
    FCPI Innoveris Prime 1 A 724.93 30/12/2011 Semestrielle +0.00 % 2008
    FCPI Select Innovation 7 A 77.31 30/12/2011 Semestrielle +0.00 % 2007
    Innoveris VIII A8 520.44 30/12/2011 Semestrielle +0.00 % 2007
    Innoveris VII A7 518.03 30/12/2011 Semestrielle +0.00 % 2006
    FCPI Générations Futures 3 A 774.24 30/09/2011 Semestrielle +0.00 % 2008
    FCPI Générations Futures 2 A 922.94 30/09/2011 Semestrielle +0.00 % 2007
    Générations Futures A 651.10 30/09/2011 Semestrielle +0.00 % 2006
    Odyssée Innovation A 1144.56 29/02/2012 Mensuelle +0.00 % 2007
    Cap Innovation 2007 A 1067.56 29/02/2012 Mensuelle +0.00 % 2007
    SGAM Innovation 1 12.36 30/09/2011 Mensuelle +0.00 % 1998
    Sogé Innovation 6.48 30/09/2011 Mensuelle +0.00 % 1999
    Innovation Technologies 2 A 660.89 30/12/2011 Trimestrielle +0.00 % 2007
    FCPI Innovation Durable A 96.27 30/12/2011 Semestrielle +0.00 % 2007
    FCPI Innovation Durable 2 A 84.81 30/12/2011 Semestrielle +0.00 % 2008
    A Plus Innovation 7 A A/I 79.68 30/12/2011 Semestrielle +0.00 % 2007
    Actions Innovation 2002 A 1977.80 30/12/2011 Trimestrielle +0.00 % 2001
    Actions Innovation 2003 A 1962.74 30/12/2011 Trimestrielle +0.00 % 2002
    Antin FCPI 3 A 40.25 31/05/2011 Semestrielle +0.00 % 2003
    Antin FCPI 4 A 73.75 30/11/2011 Semestrielle +0.00 % 2005
    Antin FCPI 7 A 94.19 30/11/2011 Semestrielle +0.00 % 2008
    Alto Innovation 7 93.81 30/12/2011 Semestrielle +0.00 % 2008
    FCPI Spécial Durée Limitée 2 A 77.39 30/12/2011 Semestrielle +0.00 % 2009
    Fortune Alto Innovation 2 A 79.05 30/12/2011 Semestrielle +0.00 % 2008
    Fortune FCPI A 5393.70 30/03/2012 Trimestrielle +0.00 % 2008
    Diadème Innovation V A 85.94 30/12/2011 Semestrielle +0.00 % 2009
    FCPI France Santé 1 A 88.35 30/09/2011 Semestrielle +0.00 % 2008
    FCPI 123MultiCap A 465.06 30/09/2011 Semestrielle +0.00 % 2008
    FCPI Fortune Alto A 76.40 30/12/2011 Semestrielle +0.00 % 2008
    UNI Innovation II A 11.64 30/12/2011 Trimestrielle +0.00 % 2001
    UNI Innovation III A 11.12 30/09/2011 Semestrielle +0.00 % 2002
    Europe Innovation 2006 A 9941.38 30/03/2012 Trimestrielle +0.00 % 2005
    UNI Innovation I A 0.28 30/09/2011 Trimestrielle +0.00 % 2001
    Champlain Innovation A 87.29 30/09/2011 Semestrielle +0.00 % 2009
    Rebond A 92.34 30/12/2011 Semestrielle +0.00 % 2009
    Croissance Pouvoir d'Achat A 91.17 30/09/2011 Semestrielle +0.00 % 2008
    FCPI Select Innovation 8 A 89.51 30/12/2011 Semestrielle +0.00 % 2008
    FCPI Select Patrimoine 2008 A 78.67 30/12/2011 Semestrielle +0.00 % 2008
    FCPI Select Innovation 6 88.51 30/12/2011 Semestrielle +0.00 % 2006
    Partenariat & Innovation A 16.62 30/09/2011 Trimestrielle +0.00 % 2007
    FCPI Innovation Pluriel A 101.96 30/12/2011 Semestrielle +0.00 % 2008
    Ecotech et Développement Durable A 397.73 30/09/2011 Semestrielle +0.00 % 2008
    CA Innovation 8 A 3097.63 30/11/2011 Trimestrielle +0.00 % 2007
    CA Innovation 6 A 2547.27 30/11/2011 Trimestrielle +0.00 % 2005
    FCPI Poste Innovation 10 A 467.73 30/06/2011 Semestrielle +0.00 % 2005
    CA Innovation 7 A 2388.87 30/11/2011 Trimestrielle +0.00 % 2006
    GenCap Avenir A 517.88 30/09/2011 Semestrielle +0.00 % 2009
    Masseran Innovation I A 1021.74 30/11/2011 Semestrielle +0.00 % 2008
    Masseran Patrimoine Innovation 2009 A 972.79 31/10/2011 Semestrielle +0.00 % 2009
    A Plus Innovation 8 A A/I 90.90 30/12/2011 Semestrielle +0.00 % 2008
    A Plus Planet 3 A A/I 79.38 30/12/2011 Semestrielle +0.00 % 2009
    A Plus Innovation 9 A A/I 83.74 30/12/2011 Semestrielle +0.00 % 2009
    Crédit Agricole PME Innovation 2009 A 96.47 31/05/2011 Semestrielle +0.00 % 2009
    FCPI Durée Limitée 2 A 106.81 30/12/2011 Semestrielle +0.00 % 2008
    CA Innovation 9 A 2626.14 30/11/2011 Trimestrielle +0.00 % 2008
    CA Investissement 1 A 95.45 30/11/2011 Trimestrielle +0.00 % 2009
    FCPI Durée Limitée 3 A 84.88 30/12/2011 Semestrielle +0.00 % 2009
    FCPI Objectif Innovation 2 A 2220.48 30/12/2011 Semestrielle +0.00 % 2008
    Banque Populaire Innovation 13 A 242.65 30/12/2011 Trimestrielle +0.00 % 2008
    Développement et Innovation 3 A 402.21 30/09/2011 Semestrielle +0.00 % 2006
    CA Innovation 5 A 3009.59 30/11/2011 Trimestrielle +0.00 % 2004
    Inocap FCPI 9.3 A 84.74 30/12/2011 Semestrielle +0.00 % 2009
    La Banque Postale Innovation 2 A 499.00 30/06/2011 Semestrielle +0.00 % 2006
    La Banque Postale Innovation 4 A 499.00 30/06/2011 Semestrielle +0.00 % 2007
    La Banque Postale Innovation 6 A 484.09 30/06/2011 Semestrielle +0.00 % 2008
    FCPI Spécial Durée Limitée A 88.82 30/12/2011 Semestrielle +0.00 % 2008
    FCPI Objectif Innovation Patrimoine A 560.41 30/09/2011 Semestrielle +0.00 % 2008
    FCPI Capital Croissance A 582.44 30/09/2011 Semestrielle +0.00 % 2008
    La Banque Postale Innovation 3 A 481.33 30/06/2011 Semestrielle +0.00 % 2007
    La Banque Postale Innovation 5 A 461.51 30/06/2011 Semestrielle +0.00 % 2008
    FCPI Capital Croissance 2 A 560.65 30/09/2011 Semestrielle +0.00 % 2009
    Masseran Innovation II A 999.92 30/11/2011 Semestrielle +0.00 % 2009
    Alto Innovation 8 A 98.91 30/12/2011 Semestrielle +0.00 % 2009
    FCPI Innovation Durable 3 A 90.82 30/12/2011 Semestrielle +0.00 % 2009
    FCPI Grand Ouest Innovation A 94.30 30/12/2011 Semestrielle +0.00 % 2009
    OTC Multi-Cibles 1 A 9.95 30/12/2011 Semestrielle +0.00 % 2009
    GenCap Prioritaire A 458.85 30/09/2011 Semestrielle +0.00 % 2009
    Innoven Capital 2 A 88.39 30/12/2011 Semestrielle +0.00 % 2009
    Innoven Capital A 107.86 30/12/2011 Semestrielle +0.00 % 2008
    FCPI Objectif Innovation 3 A 2266.31 30/06/2011 Semestrielle +0.00 % 2009
    Allianz Eco Innovation A 484.54 30/12/2011 Semestrielle +0.00 % 2009
    Banque Populaire Innovation 14 A 92.98 30/12/2011 Trimestrielle +0.00 % 2009
    123Multinova IV Dynamique A 592.34 30/09/2011 Semestrielle +0.00 % 2006
    123Multinova IV Equilibre A 547.13 30/09/2011 Semestrielle +0.00 % 2006
    FCPI Select Innovation 9 A 87.03 30/12/2011 Semestrielle +0.00 % 2009
    FCPI Innovation Pluriel 2 A A/I 89.56 30/12/2011 Semestrielle +0.00 % 2009
    Odyssée Innovation 2 A 1096.50 29/02/2012 Mensuelle +0.00 % 2009
    A Plus E-Business 10 A A/I 82.06 30/12/2011 Semestrielle +0.00 % 2010
    Boursinnovation 3 A 1075.63 29/02/2012 Mensuelle +0.00 % 2009
    FCPI Alliance Innovation PME A 484.68 30/12/2011 Semestrielle +0.00 % 2009
    La Banque Postale Innovation 7 A 477.15 30/06/2011 Semestrielle +0.00 % 2009
    Masseran Patrimoine Innovation 2010 A 966.40 31/10/2011 Semestrielle +0.00 % 2010
    NextStage Découvertes 2009-2010 A 98.07 30/12/2011 Trimestrielle +0.00 % 2009
    FCPI Europe Alto A 100.72 30/12/2011 Semestrielle +0.00 % 2009
    Partenariat & Innovation 3 A 92.80 30/09/2011 Trimestrielle +0.00 % 2009
    A Plus Croissance A A/I 106.01 30/12/2011 Semestrielle +0.00 % 2008
    A Plus Croissance 2 A 118.94 30/12/2011 Semestrielle +0.00 % 2009
    AXA Placement Innovation IX A 9.93 30/03/2012 Trimestrielle +0.00 % 2009
    Innoveris Prime 2 A 734.98 30/12/2011 Semestrielle +0.00 % 2009
    UFF Innovation 8 A 951.42 30/12/2011 Trimestrielle +0.00 % 2009
    UFF Innovation 9 A 934.23 30/09/2011 Semestrielle +0.00 % 2009
    Capital Invest PME 2010 A 96.24 30/09/2011 Semestrielle +0.00 % 2010
    Capital Invest PME 2009 A 94.38 30/11/2011 Semestrielle +0.00 % 2009
    Crédit Agricole Europe Innovation 2008 A 110.23 30/11/2011 Semestrielle +0.00 % 2008
    LCL Innovation 2009 A 96.57 30/11/2011 Semestrielle +0.00 % 2008
    La Banque Postale Innovation 12 A A/I 500.00 30/12/2011 Semestrielle +0.00 % 2011
    A Plus Evolution 11 A A/I 100.00 19/01/2012 Semestrielle +0.00 % 2011
    Alto Innovation 10 A A/I 100.00 30/12/2011 Semestrielle +0.00 % 2011
    FCPI Objectif Innovation 5 A A/I 1000.00 30/12/2011 Semestrielle +0.00 % ND
    FCPI Objectif Innovation Patrim 4 A A/I 500.00 30/09/2011 Semestrielle +0.00 % 2011
    FCPI Promelys Opportunités 2011 A A/I 500.00 30/12/2011 Semestrielle +0.00 % 2011
    FCPI Allianz Eco Innovation 3 A A/I 500.00 30/12/2011 Semestrielle +0.00 % ND
    FCPI Capital Croissance 3 A 470.18 30/09/2011 Semestrielle +0.00 % 2010
    CA Investissement 2 A 95.96 31/10/2011 Trimestrielle +0.00 % 2010
    FCPI Durée Limitée A 117.92 30/12/2011 Semestrielle +0.00 % 2007
    FCPI Objectif Innovation Patrimoine 2 A 549.50 30/09/2011 Semestrielle +0.00 % 2009
    FCPI Objectif Innovation Patrimoine 3 A 469.87 30/09/2011 Semestrielle +0.00 % 2010
    A Plus Innovation 10 A A/I 89.80 30/12/2011 Semestrielle +0.00 % 2010
    UFF Innovation 7 A 997.45 30/12/2011 Trimestrielle +0.00 % 2008
    Croissance IT A A/I 100.00 30/12/2011 Semestrielle +0.00 % 2012
    OTC Multi-Valeurs A A/I 100.00 30/12/2011 Semestrielle +0.00 % ND
    Santéau 2010 A 93.33 30/12/2011 Semestrielle +0.00 % 2010
    Inocap FCPI 10.4. A 96.11 30/12/2011 Semestrielle +0.00 % 2010
    Opportunité PME A 91.93 30/12/2011 Semestrielle +0.00 % 2010
    Innoven Europe N°3 Compartiment 1 A1 99.55 30/12/2011 Semestrielle +0.00 % 2008
    Innoven Europe N°2 Compartiment 1 A1 545.38 30/12/2011 Semestrielle +0.00 % 2007
    CA Innovation 10 A 94.37 30/11/2011 Trimestrielle +0.00 % 2009
    Alto Innovation 9 A 92.61 30/12/2011 Semestrielle +0.00 % 2010
    FCPI Europe Alto 2 A 91.95 30/12/2011 Semestrielle +0.00 % 2010
    Siparex Innovation 2010 A 480.61 30/11/2011 Semestrielle +0.00 % 2009
    FCPI Small Cap Value A A/I 500.00 30/12/2011 Semestrielle +0.00 % ND
    FCPI Fortune 2 A 98.97 30/03/2012 Trimestrielle +0.00 % 2010
    Partenariat & Innovation 4 A 88.27 30/12/2011 Trimestrielle +0.00 % 2010
    FCPI Banque Populaire Innovation ISF A 95.78 30/09/2011 Semestrielle +0.00 % 2010
    Nextstage Cap 2016 A 94.80 30/12/2011 Trimestrielle +0.00 % 2010
    Poitou-Charentes Croiss verte et Innov A 100.00 30/12/2011 Semestrielle +0.00 % 2010
    FCPI Promelys Opportunités 2010 A 500.00 30/12/2011 Semestrielle +0.00 % ND
    Top Gazelles A 467.83 30/06/2011 Semestrielle +0.00 % 2010
    Nestadio Tech Fund II A 499.89 30/06/2011 Semestrielle +0.00 % 2010
    FCPI Dividendes Plus Compartiment I A/I 800.00 30/12/2011 Semestrielle +0.00 % ND
    FCPI Vatel Santé 2 A 98.14 31/05/2011 Semestrielle +0.00 % 2010
    Economie Durable A 454.46 30/12/2011 Semestrielle +0.00 % 2010
    Major Trends Innovation A 99.51 30/06/2011 Semestrielle +0.00 % 2010
    Innoveris Prime 3 A 765.42 30/12/2011 Semestrielle +0.00 % 2010
    Inocap FCPI 11.5 A 100.00 30/06/2011 Semestrielle +0.00 % ND
    Santéau 2011 A 100.00 30/06/2011 Semestrielle +0.00 % ND
    FCPI Arkéon Pré-cotation Innv 2011 A 500.00 30/12/2011 Semestrielle +0.00 % 2011
    FCPI GenCap Avenir 2 A 1000.00 30/03/2012 Semestrielle +0.00 % 2011
    AXA Entrepreneurs et Croissance 12 A A/I 100.00 30/12/2011 Semestrielle +0.00 % ND
    Nextstage Cap 2017 ISF A 1.00 30/12/2011 Trimestrielle +0.00 % 2011
    Innoveris Prime 4 A 800.00 30/12/2011 Semestrielle +0.00 % 2011
    IXO Développement 4 A 978.90 12/03/2012 Semestrielle +0.00 % 2011
    Nestadio Tech Fund III A 500.00 30/06/2011 Semestrielle +0.00 % 2011
    FCPI Finaréa Innovation 2011 A 100.00 30/03/2012 Semestrielle +0.00 % 2011
    FCPI Fortune Alto Innovation 3 A 98.33 30/12/2011 Semestrielle +0.00 % 2011
    Masseran Patrimoine Innv 2011 A 995.98 31/10/2011 Semestrielle +0.00 % 2011
    Masseran Innovation III A 950.64 30/11/2011 Semestrielle +0.00 % 2010
    OTC Multi-Cibles 2 A 9.25 30/12/2011 Semestrielle +0.00 % 2010
    FCPI Durée Limitée 4 A 97.57 30/12/2011 Semestrielle +0.00 % 2010
    AXA Placement Innovation 10 A 9.69 30/03/2012 Trimestrielle +0.00 % 2010
    Banque Populaire Innovation 15 A 95.34 30/12/2011 Trimestrielle +0.00 % 2010
    FCPI LFP Innovations et Marchés A A/I 1.00 30/12/2011 Semestrielle +0.00 % 2011
    FCPI Bio Santé A 955.67 30/12/2011 Semestrielle +0.00 % 2010
    Pluriel Valeurs A A/I 100.00 30/12/2011 Semestrielle +0.00 % ND
    FCPI Innovation Stratégique A 100.00 30/12/2011 Semestrielle +0.00 % 2011
    A Plus E-Business 11 A 100.00 30/12/2011 Semestrielle +0.00 % 2011
    FCPI Art de Vivre A 100.00 30/12/2011 Semestrielle +0.00 % 2011
    Innovation Industrielle A 100.36 30/12/2011 Semestrielle +0.00 % 2011
    FCPI Fortune 3 A 98.53 30/03/2012 Trimestrielle +0.00 % 2011
    Capital Invest PME 2011 A 99.52 30/11/2011 Semestrielle +0.00 % 2011
    CA Innovation 11 A 97.52 30/12/2011 Trimestrielle +0.00 % 2010
    FCPI Capital Croissance 4 A 500.00 30/03/2012 Semestrielle +0.00 % 2011
    La Banque Postale Innovation 10 A 499.00 31/05/2011 Semestrielle +0.00 % 2010
    La Banque Postale Innovation 10 B 1.00 31/05/2011 Semestrielle +0.00 % 2010
    FCPI Allianz Eco Innovation 2 A 465.54 30/12/2011 Semestrielle +0.00 % 2010
    Antin FCPI 6 A 91.86 30/11/2011 Semestrielle +0.00 % 2007
    Antin FCPI 9 A 97.39 30/11/2011 Semestrielle +0.00 % 2010
    Antin FCPI 5 A 83.93 30/11/2011 Semestrielle +0.00 % 2006
    Siparex Innovation 2011 A 474.02 30/11/2011 Semestrielle +0.00 % 2010
    UFF Innovation 12 A A/I 1001.10 30/12/2011 Trimestrielle +0.00 % 2011
    AXA Placement Innovation 11 A A/I 9.88 30/12/2011 Trimestrielle +0.00 % 2011
    FCPI Equilibre et Santé 2 A 100.00 30/09/2011 Semestrielle +0.00 % 2011
    La Banque Postale Innovation 8 A 491.58 30/06/2011 Semestrielle +0.00 % 2009
    FCPI Fortune 4 A A/I 100.00 30/03/2012 Trimestrielle +0.00 % ND
    Innovation Industrielle 2012 A A/I 100.00 30/12/2011 Semestrielle +0.00 % ND
    FCPI ISF Nextstage Cap 2018 A A/I 100.00 30/12/2011 Semestrielle +0.00 % ND
    Fortune Alto 2012 A A/I 100.00 30/12/2011 Semestrielle +0.00 % ND
    FCPI IDInvest Patrimoine A A/I 500.00 30/09/2011 Semestrielle +0.00 % 2011
    FCPI Innovation 12 A A/I 100.00 30/03/2012 Trimestrielle +0.00 % 2011
    FCPI Investissement 3 A A/I 100.00 30/03/2012 Trimestrielle +0.00 % 2011
    A Plus E-Business 12 A A/I 100.00 30/12/2011 Semestrielle +0.00 % ND
    Banque Populaire Innovation 11 A 207.50 30/12/2011 Trimestrielle +0.00 % 2006
    AXA Placement Innovation V A 8.15 30/03/2012 Trimestrielle +0.00 % 2005
    Boursinnovation 2 A 995.57 29/02/2012 Mensuelle +0.00 % 2006
    Croissance Innova Plus 2 A 80.25 30/12/2011 Semestrielle +0.00 % 2007
    Croissance Innova Plus A 56.93 30/12/2011 Semestrielle +0.00 % 2006
    Innoven Europe A 307.26 30/12/2011 Semestrielle +0.00 % 2005
    123Multinova Europe Compart Equil A 325.64 30/09/2011 Semestrielle +0.00 % 2004
    123Multinova II Compart Actions A 471.34 30/12/2011 Trimestrielle +0.00 % 2003
