Actualités RSS
Il n'y a pas d'actualités
Boursorama décline toute responsabilité quant aux informations disponibles par l'intermédiaire des flux RSS et à leur utilisation.
| Libellé | Dernier | Var. | ||
|---|---|---|---|---|
| ALCATEL-LUCEN... | 1.508 | 0.67% | ||
| BNP PARIBAS | 42.555 | -2.54% | ||
| CREDIT AGRICO... | 6.696 | -2.55% | ||
| PEUGEOT | 6.256 | -2.95% | ||
| SOCIETE GENER... | 27.850 | -3.32% |
| ALCATEL-LUCEN... | 1.508 | 0.67% | ||
| BNP PARIBAS | 42.555 | -2.54% | ||
| CREDIT AGRICO... | 6.696 | -2.55% | ||
| PEUGEOT | 6.256 | -2.95% | ||
| SOCIETE GENER... | 27.850 | -3.32% |
