Ajouter des widgets dans vos pages Bourse
Cotations
Graphique
| Mnémo | Nature | Échéance | Prix ex. | Var. | Émetteur | Sous-Jacent | MidPrice | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000CF00RW8 | Put Warrant | 12/06/13 | 1 300.000 EUR | 21.05% | CITIGROUP | GOLD | 0.115 (c) | |
| DE000CF00RV0 | Put Warrant | 12/06/13 | 1 400.000 EUR | 16.44% | CITIGROUP | GOLD | 0.425 (c) | |
| DE000CF00S35 | Put Warrant | 11/09/13 | 1 200.000 EUR | 14.81% | CITIGROUP | GOLD | 0.155 (c) | |
| DE000CF00S27 | Put Warrant | 11/09/13 | 1 300.000 EUR | 14.04% | CITIGROUP | GOLD | 0.325 (c) | |
| NL0010417754 | Put Warrant | 21/06/13 | 1 250.000 EUR | 11.76% | BNP PARIBAS | GOLD | 0.095 (c) | |
| DE000CF00SB0 | Put Warrant | 12/03/14 | 1 200.000 EUR | 10.53% | CITIGROUP | GOLD | 0.315 (c) | |
| DE000CF00SA2 | Put Warrant | 12/03/14 | 1 300.000 EUR | 10.10% | CITIGROUP | GOLD | 0.545 (c) | |
| DE000CF00X95 | Turbo Put | 11/09/13 | 1 480.000 EUR | 9.03% | CITIGROUP | GOLD | 9.060 (c) | |
| DE000CF00S19 | Put Warrant | 11/09/13 | 1 400.000 EUR | 8.40% | CITIGROUP | GOLD | 0.645 (c) | |
| DE000CF00RU2 | Put Warrant | 12/06/13 | 1 500.000 EUR | 8.04% | CITIGROUP | GOLD | 1.075 (c) |
- 03/05 Gold (Put J939B): Le risque baissier domine (CHARTS)
- 12/04 Gold (Put Z879B): Sous pression (CHARTS)
- 28/03 Gold (Turbo Call Infini P005B): Se retourne à la hausse (CHARTS)
- 17/04 ** LE POINT SUR LES MARCHÉS à la clôture en Europe ** (Reuters)
- 15/04 Le prix de l'or peut-il vraiment s'effondrer ? (LR)
- 07/03 Les taxes minières en débat au Québec (CDK)
- 07/03 Les permis des minières sur le parc naturel de Santurbán sont caducs (CDK)
- 04/03 Le Venezuela fait appel à la Chine pour cartographier ses mines (CDK)
- 01/03 Découverte d?or au Québec (CDK)
- 27/02 Découverte d'or en Mongolie intérieure (CDK)
| Heures | Cours | Qté |
|---|---|---|
| 05:04:32 | 1 376.00 | 0 |
| 05:03:04 | 1 376.00 | 0 |
| 05:00:03 | 1 376.00 | 0 |
| 04:57:04 | 1 376.00 | 0 |
| 04:53:48 | 1 376.00 | 0 |
| 04:51:07 | 1 376.00 | 0 |
| 04:48:03 | 1 376.00 | 0 |
| 04:45:08 | 1 376.00 | 0 |
| 04:42:08 | 1 376.00 | 0 |
| 04:39:00 | 1 376.00 | 0 |
Données historiques
| Période | Variation | + Haut | + Bas |
|---|---|---|---|
| 1 Janv. | -17.67% | 1 694.70 | 1 323.00 |
| 1 semaine | -0.76% | 1 395.70 | 1 342.90 |
| 1 mois | -2.65% | 1 487.10 | 1 342.90 |
| 3 mois | -13.42% | 1 613.10 | 1 323.00 |
| 6 mois | -21.30% | 1 750.50 | 1 323.00 |
| 1 an | -11.11% | 1 794.80 | 1 323.00 |
| 3 ans | 15.41% | 1 911.60 | 1 157.40 |
| 5 ans | 48.79% | 1 911.60 | 712.60 |
| MM20 | 1 428.94 | ||
| MM50 | 1 489.46 | ||
| MM100 | 1 563.23 | ||
| RSI14 | 52.54 | ||

