Carnet d'ordres
| Ordres | Qte. | Achat |
|---|---|---|
| 0 | 12 900 | 66.4100 |
| 0 | 12 900 | TOTAL |
| Vente | Qte. | Ordres |
|---|---|---|
| 66.4200 | 100 | 0 |
| TOTAL | 100 | 0 |
| Heures | Cours | Qté |
|---|---|---|
| 22:30:00 | 66.4100 | 0 |
| 22:20:50 | 66.4100 | 0 |
| 22:00:03 | 66.4100 | 0 |
| 22:00:03 | 66.4100 | 0 |
| 22:00:00 | 66.4100 | 150 883 |
| 22:00:00 | 66.4200 | 100 |
| 21:59:59 | 66.4100 | 286 |
| 21:59:59 | 66.4100 | 1 800 |
| 21:59:59 | 66.4100 | 573 |
| 21:59:59 | 66.4200 | 100 |
Données historiques
| Période | Variation | + Haut | + Bas |
|---|---|---|---|
| 1 Janv. | 23.85% | 67.4800 | 52.5200 |
| 1 semaine | 0.68% | 67.4800 | 64.0900 |
| 1 mois | 4.04% | 67.4800 | 62.3100 |
| 3 mois | 15.64% | 67.4800 | 56.1500 |
| 6 mois | 22.44% | 67.4800 | 52.3900 |
| 1 an | 19.36% | 67.4800 | 43.0400 |
| 3 ans | 137.01% | 67.4800 | 22.5000 |
| 5 ans | 285.43% | 67.4800 | 7.0700 |
| MM20 | 64.5955 | ||
| MM50 | 62.5096 | ||
| MM100 | 59.4701 | ||
| RSI14 | 61.62 | ||
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| BNA | 1.79 | 2.18 | 2.63 |
| Dividende | 0.68 | 0.84 | 1.00 |
| Rendement | 1.04 % | 1.28 % | 1.52 % |
| PER | 36.65 | 30.09 | 24.96 |
Objectif de cours 3 mois : 69.00 USD
Ecart de : 3.90 %
Notes des analystes : 1.55
Renforcer
5
Vendre
4
Alléger
3
Conserver
2
Renforcer
1
Acheter