Ajouter des widgets dans vos pages Bourse
Graphique
Carnet d'ordres
| Ordres | Qte. | Achat |
|---|---|---|
| 1 | 48 | 4.15 |
| 1 | 364 | 4.11 |
| 1 | 200 | 4.10 |
| 1 | 200 | 4.05 |
| 1 | 312 | 4.02 |
| 2 | 496 | 4.00 |
| 3 | 580 | 3.95 |
| 1 | 1 277 | 3.91 |
| 5 | 1 533 | 3.90 |
| 1 | 1 600 | 3.88 |
| 17 | 6 610 | TOTAL |
| Vente | Qte. | Ordres |
|---|---|---|
| 4.21 | 300 | 1 |
| 4.25 | 800 | 1 |
| 4.26 | 400 | 1 |
| 4.35 | 1 383 | 3 |
| 4.39 | 600 | 1 |
| 4.40 | 2 069 | 4 |
| 4.41 | 4 146 | 2 |
| 4.45 | 1 000 | 2 |
| 4.47 | 590 | 1 |
| 4.49 | 560 | 1 |
| TOTAL | 11 848 | 17 |
| Heures | Cours | Qté |
|---|---|---|
| 10:21:24 | 4.15 | 152 |
| 10:21:24 | 4.18 | 98 |
| 09:00:00 | 4.18 | 3 |
Données historiques
| Période | Variation | + Haut | + Bas |
|---|---|---|---|
| 1 Janv. | -11.70% | 5.08 | 3.78 |
| 1 semaine | -2.81% | 4.35 | 4.00 |
| 1 mois | -3.26% | 4.35 | 3.90 |
| 3 mois | 1.22% | 4.41 | 3.78 |
| 6 mois | -16.16% | 5.08 | 3.78 |
| 1 an | -28.45% | 5.93 | 3.78 |
| 3 ans | -37.12% | 10.90 | 3.78 |
| 5 ans | -46.45% | 10.90 | 3.78 |
| MM20 | 4.16 | ||
| MM50 | 4.23 | ||
| MM100 | 4.36 | ||
| RSI14 | 76.19 | ||
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| BNA | 0.07 | 0.22 | 0.37 |
| Dividende | ND | 0.04 | 0.03 |
| Rendement | ND | 0.94 % | 0.70 % |
| PER | 61.00 | 19.41 | 11.54 |
Objectif de cours 3 mois : 5.00 EUR
Ecart de : 20.48 %
Notes des analystes : 2.33
Renforcer
5
Vendre
4
Alléger
3
Conserver
2
Renforcer
1
Acheter