| Bourse | Dernier | Var. | Ouv. | + haut | + bas | Vol. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRUXELLES | 17.650 (c) | 0.40% | 17.620 | 17.775 | 17.485 | 704 816 | ||
| Frankfurt | 17.77 (c) | 2.70% | 17.47 | 17.77 | 17.47 | 430 | ||
| Berlin / Bremen | 17.60 (c) | 2.39% | 17.38 | 17.60 | 17.38 | 0 | ||
| XETRA | 17.40 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| LSE International | 17.60 (c) | 7.06% | 17.60 | 17.70 | 0.00 | 142 | ||
| Nasdaq OTC Bulletin Board Service: domestic issues | 22.4500 (c) | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | ||
| Tradegate | 17.770 (c) | 1.20% | 17.770 | 17.770 | 17.770 | 200 | ||
| Swiss EBS Stocks | 0.00 (c) | -100.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Ordres | Qte. | Achat |
|---|---|---|
| 1 | 1 100 | 17.630 |
| 1 | 1 383 | 17.620 |
| 2 | 9 085 | 17.610 |
| 3 | 2 077 | 17.600 |
| 3 | 11 429 | 17.590 |
| 1 | 416 | 17.580 |
| 2 | 9 417 | 17.575 |
| 1 | 7 420 | 17.570 |
| 1 | 932 | 17.560 |
| 1 | 5 296 | 17.555 |
| 16 | 48 555 | TOTAL |
| Vente | Qte. | Ordres |
|---|---|---|
| 17.655 | 5 852 | 1 |
| 17.660 | 4 707 | 2 |
| 17.665 | 5 764 | 1 |
| 17.675 | 575 | 2 |
| 17.680 | 9 915 | 4 |
| 17.685 | 8 381 | 1 |
| 17.690 | 10 265 | 3 |
| 17.695 | 2 912 | 2 |
| 17.700 | 8 381 | 1 |
| 17.705 | 1 036 | 1 |
| TOTAL | 57 788 | 18 |
- 27/03 BNP PARIBAS : l'État belge envisage de céder sa participation (AOF)
- 27/07 Belgacom: en recul après son point d'activité. (CF)
- 23/07 Calendrier des sociétés sur 15 jours (CF)
- 16/07 Calendrier des sociétés sur 15 jours (CF)
- 2010 BELGACOM : CALENDRIER - 29/10/2010 - Autres publications de résultats (B)
- 2010 BELGACOM : CALENDRIER - 07/05/2010 - Autres publications de résultats (B)
- 2009 BELGACOM : CALENDRIER - 06/03/2009 - Autres publications de résultats (B)
| Heures | Cours | Qté |
|---|---|---|
| 17:37:52 | 17.650 | 500 |
| 17:35:00 | 17.650 | 2 000 |
| 17:35:00 | 17.650 | 2 393 |
| 17:35:00 | 17.650 | 781 |
| 17:35:00 | 17.650 | 587 |
| 17:35:00 | 17.650 | 1 290 |
| 17:35:00 | 17.650 | 117 |
| 17:35:00 | 17.650 | 3 647 |
| 17:35:00 | 17.650 | 493 |
| 17:35:00 | 17.650 | 340 |
| Période | Variation | + Haut | + Bas |
|---|---|---|---|
| 1 Janv. | -20.33% | 23.475 | 16.880 |
| 1 semaine | 1.09% | 17.775 | 17.125 |
| 1 mois | -9.32% | 19.655 | 16.880 |
| 3 mois | -15.79% | 21.410 | 16.880 |
| 6 mois | -20.37% | 23.475 | 16.880 |
| 1 an | -17.43% | 24.280 | 16.880 |
| 3 ans | -29.53% | 29.415 | 16.880 |
| 5 ans | -41.73% | 31.130 | 16.880 |
| MM20 | 17.517 | ||
| MM50 | 18.748 | ||
| MM100 | 20.254 | ||
| RSI14 | 41.39 | ||
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| BNA | 2.28 | 1.96 | 1.81 |
| Dividende | 2.49 | 1.98 | 1.72 |
| Rendement | 14.29 % | 11.37 % | 9.85 % |
| PER | 7.63 | 8.89 | 9.65 |
Objectif de cours 3 mois : 19.40 EUR
Ecart de : 9.92 %
Notes des analystes : 3.69
Alléger

