Ajouter des widgets dans vos pages Bourse
Graphique
Carnet d'ordres
| Ordres | Qte. | Achat |
|---|---|---|
| 0 | 1 300 | 27.6800 |
| 0 | 1 300 | TOTAL |
| Vente | Qte. | Ordres |
|---|---|---|
| 27.6900 | 1 500 | 0 |
| TOTAL | 1 500 | 0 |
| Heures | Cours | Qté |
|---|---|---|
| 16:08:39 | 27.6900 | 200 |
| 16:08:39 | 27.6900 | 100 |
| 16:08:39 | 27.6900 | 200 |
| 16:08:35 | 27.6900 | 100 |
| 16:08:35 | 27.6900 | 300 |
| 16:08:35 | 27.6900 | 100 |
| 16:08:35 | 27.6900 | 100 |
| 16:08:35 | 27.6900 | 100 |
| 16:08:35 | 27.6900 | 100 |
| 16:08:35 | 27.6900 | 100 |
Données historiques
| Période | Variation | + Haut | + Bas |
|---|---|---|---|
| 1 Janv. | 25.98% | 27.9350 | 22.2600 |
| 1 semaine | 1.02% | 27.8500 | 26.9500 |
| 1 mois | 13.11% | 27.9350 | 24.3000 |
| 3 mois | 12.74% | 27.9350 | 23.9800 |
| 6 mois | 25.29% | 27.9350 | 21.6700 |
| 1 an | 9.71% | 27.9350 | 21.4850 |
| 3 ans | 40.13% | 28.0000 | 17.7000 |
| 5 ans | 14.56% | 28.0000 | 12.0000 |
| MM20 | 27.1770 | ||
| MM50 | 25.8084 | ||
| MM100 | 25.0665 | ||
| RSI14 | 52.58 | ||
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| BNA | 2.53 | 2.98 | 2.55 |
| Dividende | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Rendement | 3.61 % | 3.61 % | 3.61 % |
| PER | 10.94 | 9.31 | 10.86 |
L'objectif de cours fixé par les analystes à
25.00 USD
a été atteint
Notes des analystes : 2.93
Conserver
5
Vendre
4
Alléger
3
Conserver
2
Renforcer
1
Acheter

