Ajouter des widgets dans vos pages Bourse
Sous jacent :
ACCOR
26.985 EUR -1.14%
Cotations
Bid and Ask
| Qte. | Achat |
|---|---|
| 5 000 | 29.220 |
| Vente | Qte. |
|---|---|
| 29.370 | 5 000 |
Caractéristiques
| Horaires de négociation | 09:05:00 / 17:30:00 |
| Sous-jacent | ACCOR |
| Nature | Bonus Cappé |
| Niveau Bonus | 20,400 |
| Borne Basse | 29,400 |
| Date d'échéance | 21/06/2013 |
| Parité | 1 |
| Parité support | 0 |
| Quotité | 0 |
| Emetteur | BNP PARIBAS |
| Date d'émission | 15/10/2012 |
| Type | Européen |
Graphique
Caractéristiques avancées
| Statuts | Actif |
| Distance au KO (%) | 25,34% |
| Elasticité | 0,00% |
| Delta (%) | 0,00% |
| Point mort | 0,00 EUR |
| Premium | 0,00 EUR |
Source : ETP Datasystems
- 20/05 ACCOR SA : Les signaux haussiers sont intacts (TEC)
- 13/05 ACCOR SA : L'analyse ne suggère pas de baisse à moyen terme (TEC)
- 06/05 ACCOR SA : Retour possible sur les supports (TEC)
- 06/05 ACCOR SA : base de retournement (DBD)
- 29/04 ACCOR SA : Sous les résistances, une consolidation est probable (TEC)
- 29/04 A suivre aujourd'hui... ACCOR (AOF)
- 24/04 Accor : Denis Hennequin remplacé (LR)
- Hier Accor: aller-retour de Morgan Stanley au capital. (CF)
- 21/05 Accor: plus de 2000 hôtels dotés de salles de réunions. (CF)
- 08/05 La nomination du nouveau patron d'Accor va prendre du temps (Eurazeo) (AFP)
- 29/04 Accor: Denis Hennequin va toucher une indemnité de près de 4 millions d'euros (AFP)
- 29/04 ACCOR : cinq candidats pour reprendre les rênes (presse) (AOF)
- 28/04 Après l'éviction d'Hennequin, cinq candidats en lice pour diriger Accor (presse) (AFP)
- 26/04 Le cofondateur d'Accor s'interroge sur l'éviction de Denis Hennequin (AFP)
| Heures | MidPrice | Qté |
|---|---|---|
| 09:43:17 | 29.295 | 0 |
| 09:43:17 | 29.295 | 0 |
| 09:41:51 | 29.295 | 0 |
| 09:41:32 | 29.325 | 0 |
| 09:19:14 | 29.325 | 0 |
| 09:19:14 | 29.325 | 0 |
| 09:09:22 | 29.315 | 0 |
| 09:09:22 | 29.315 | 0 |
Comparaison avec sous-jacent
| AC/BNP CT.13 | ACCOR | |
|---|---|---|
| Cours | 29.295 | 26.985 EUR |
| Intraday | -0.10% | -1.14% |
| 1 mois | 1.72% | 6.22% |
| 3 mois | 1.40% | -2.53% |
| 1 Janv. | 5.49% | 1.09% |

