Ajouter des widgets dans vos pages Bourse
Sous jacent :
USD/GBP SPOT
0.6611 GBP -0.12%
Cotations
Bid and Ask
Caractéristiques
| Horaires de négociation | 09:05:00 / 17:30:00 |
| Sous-jacent | USD GBP |
| Nature | Turbo Short |
| Seuil de sécurité | 1,6561 |
| Niveau de financement | 1,6728 |
| Date d'échéance | |
| Parité | 1 |
| Parité support | 0 |
| Quotité | 0 |
| Emetteur | SOCIETE GENERALE |
| Date d'émission | 19/05/2010 |
| Type | Américain |
Caractéristiques avancées
| Statuts | Actif |
| Distance au KO (%) | 0,00% |
| Elasticité | 0,00% |
| Delta (%) | 0,00% |
| Point mort | 0,00 EUR |
| Premium | 0,00 EUR |
Source : EuroNext
Comparaison avec sous-jacent
| UDGBP/SG P-WT OPEN | USD GBP | |
|---|---|---|
| Cours | 1.540 (c) | N/D |
| Intraday | 0.00% | N/D |
| 1 mois | -40.77% | N/D |
| 3 mois | -74.07% | N/D |
| 1 Janv. | 0.00% | N/D |