| Ordres | Qte. | Achat |
|---|---|---|
| 1 | 19 | 117.75 |
| 1 | 10 | 116.69 |
| 2 | 35 | 116.50 |
| 1 | 80 | 110.00 |
| 1 | 1 | 81.54 |
| 0 | 0 | - |
| 0 | 0 | - |
| 0 | 0 | - |
| 0 | 0 | - |
| 0 | 0 | - |
| 6 | 145 | TOTAL |
| Vente | Qte. | Ordres |
|---|---|---|
| 129.70 | 7 | 1 |
| 132.20 | 10 | 1 |
| 133.20 | 45 | 1 |
| 139.47 | 4 | 1 |
| 144.70 | 10 | 1 |
| 149.10 | 121 | 1 |
| 169.20 | 28 | 1 |
| 195.00 | 50 | 1 |
| 237.70 | 1 | 1 |
| - | 0 | 0 |
| TOTAL | 276 | 9 |
- 13/05 TECHNOFAN : CALENDRIER - 16/05/2013 - Dividendes (B)
- 2012 TECHNOFAN : CALENDRIER - 24/04/2012 - AG (B)
- 2012 TECHNOFAN : CALENDRIER - 16/05/2012 - Dividendes (B)
- 2009 TECHNOFAN : CALENDRIER - 30/07/2009 - Résultats - Chiffre d'affaires (B)
- 2009 TECHNOFAN : CALENDRIER - 21/05/2009 - AG (B)
- 2009 TECHNOFAN : CALENDRIER - 30/04/2009 - AG (B)
- 2006 TECHNOFAN : CALENDRIER - 13/04/2006 - AG (B)
| Période | Variation | + Haut | + Bas |
|---|---|---|---|
| 1 Janv. | -0.99% | 139.95 | 117.02 |
| 1 semaine | -0.99% | 132.50 | 129.70 |
| 1 mois | 2.14% | 132.50 | 126.98 |
| 3 mois | 2.85% | 132.50 | 117.02 |
| 6 mois | -4.63% | 139.95 | 117.02 |
| 1 an | -25.88% | 178.50 | 108.00 |
| 3 ans | 10.48% | 189.00 | 108.00 |
| 5 ans | 18.64% | 189.00 | 93.15 |
| MM20 | 127.79 | ||
| MM50 | 130.38 | ||
| MM100 | 137.12 | ||
| RSI14 | 57.83 | ||
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| BNA | 0.00 | 0.00 | ND |
| Dividende | ND | ND | ND |
| Rendement | ND | ND | ND |
| PER | 0.00 | 0.00 | ND |

