| Bourse | Dernier | Var. | Ouv. | + haut | + bas | Vol. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nyse Euronext | ND (c) | ND | ND | ND | ND | ND | ||
| Frankfurt | 21.96 (c) | -0.50% | 22.08 | 22.08 | 21.95 | 210 | ||
| Berlin / Bremen | 22.08 (c) | -0.45% | 22.08 | 22.08 | 22.08 | 0 | ||
| Milan Stock Exchange | 21.90 (c) | -1.17% | 22.02 | 22.09 | 21.71 | 4 301 497 | ||
| Nasdaq OTC Bulletin Board Service: domestic issues | 28.6700 (c) | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | ||
| LSE International | 22.04 (c) | 5.45% | 22.04 | 21.92 | 21.71 | 156 932 |
- 08/02 Saipem: l'enquête s'étend à sa maison-mère Eni. (CF)
- 30/01 Saipem: plongeon de -35% vers 20E. (CF)
- 30/01 Saipem: lourde chute après un spectaculaire avertissement. (CF)
- 06/12 Saipem: démission du DG, soupçon de corruption. (CF)
- 2003 SAIPEM SPA : CALENDRIER - 16/12/2003 - Opérations sur titre (B)
| Période | Variation | + Haut | + Bas |
|---|---|---|---|
| 1 Janv. | ND | ND | ND |
| 1 semaine | ND | ND | ND |
| 1 mois | ND | ND | ND |
| 3 mois | ND | ND | ND |
| 6 mois | ND | ND | ND |
| 1 an | ND | ND | ND |
| 3 ans | ND | ND | ND |
| 5 ans | ND | ND | ND |
| MM20 | 0.00 | ||
| MM50 | 0.00 | ||
| MM100 | 0.00 | ||
| RSI14 | ND | ||
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| BNA | ND | ND | ND |
| Dividende | ND | ND | ND |
| Rendement | ND | ND | ND |
| PER | ND | ND | ND |

