| Ordres | Qte. | Achat |
|---|---|---|
| 6 | 3 379 | 2.77 |
| 5 | 7 015 | 2.75 |
| 2 | 1 350 | 2.74 |
| 3 | 1 095 | 2.73 |
| 4 | 2 065 | 2.72 |
| 7 | 13 084 | 2.71 |
| 12 | 15 625 | 2.70 |
| 1 | 185 | 2.69 |
| 3 | 2 800 | 2.68 |
| 1 | 500 | 2.67 |
| 44 | 47 098 | TOTAL |
| Vente | Qte. | Ordres |
|---|---|---|
| 2.78 | 4 882 | 1 |
| 2.81 | 4 116 | 2 |
| 2.83 | 4 546 | 4 |
| 2.84 | 3 361 | 4 |
| 2.85 | 363 | 1 |
| 2.86 | 2 281 | 2 |
| 2.87 | 5 000 | 5 |
| 2.88 | 16 301 | 3 |
| 2.89 | 1 600 | 3 |
| 2.90 | 4 000 | 4 |
| TOTAL | 46 450 | 29 |
- 18/02 A suivre aujourd'hui... RODRIGUEZ GROUP (AOF)
- 14/12 A suivre aujourd'hui... RODRIGUEZ GROUP (AOF)
- 01/06 A suivre aujourd'hui... RODRIGUEZ GROUP (AOF)
- 2008 Aucune visibilité sur 2009 (B)
- 2007 Rodriguez Group: NexResearch passe de neutre à achat (NEX)
- 2006 NexResearch: Flash Rodriguez Group (NEX)
- 2006 Nexgen Finance revoit à la baisse sa Fair Value sur Rodriguez Group (NEX)
- 16/05 Rodriguez Group: ricoche brutalement sous les 3,1%. (CF)
- 16/05 RODRIGUEZ GROUP : chiffre d'affaires en repli de 31% au deuxième trimestre (AOF)
- 15/05 Nouvelle baisse du chiffre d'affaires des yachts Rodriguez au 2T (AFP)
- 02/05 Rodriguez Group: annonce des nominations. (CF)
- 22/03 Rodriguez Group: le patron s'en va. (CF)
- 15/02 RODRIGUEZ GROUP : activité en repli de 28% au premier trimestre 2012-2013 (AOF)
- 15/02 Rodriguez Group: ventes du 1er trimestre en repli de 28%. (CF)
- 16/05 - 10:17 Rodriguez Group : ça tangue après les chiffres…
- 16/05 - 09:41 Rodriguez Group : ça tangue après les chiffres…
- 15/05 - 20:17 Rodriguez : comptes semestriels en berne
- 15/05 - 19:49 Rodriguez : comptes semestriels en berne
- 09/05 - 20:17 Rodriguez Group : le titre rebondit au-dessus…
- 09/05 - 18:09 Rodriguez Group : le titre rebondit au-dessus…
- 09/05 - 12:17 Rodriguez Group : le titre bondit au-dessus de…
| Heures | Cours | Qté |
|---|---|---|
| 17:35:00 | 2.78 | 150 |
| 17:35:00 | 2.78 | 350 |
| 17:35:00 | 2.78 | 182 |
| 17:35:00 | 2.78 | 218 |
| 17:35:00 | 2.78 | 282 |
| 17:35:00 | 2.78 | 179 |
| 17:35:00 | 2.78 | 1 |
| 17:35:00 | 2.78 | 400 |
| 17:35:00 | 2.78 | 618 |
| 17:35:00 | 2.78 | 150 |
| Période | Variation | + Haut | + Bas |
|---|---|---|---|
| 1 Janv. | -13.93% | 3.83 | 2.53 |
| 1 semaine | -6.08% | 3.11 | 2.66 |
| 1 mois | 6.92% | 3.21 | 2.53 |
| 3 mois | -17.75% | 3.50 | 2.53 |
| 6 mois | -17.51% | 3.83 | 2.53 |
| 1 an | 14.40% | 4.79 | 2.24 |
| 3 ans | -39.57% | 7.30 | 1.83 |
| 5 ans | -80.48% | 14.50 | 1.27 |
| MM20 | 2.85 | ||
| MM50 | 2.85 | ||
| MM100 | 3.11 | ||
| RSI14 | 60.70 | ||
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| BNA | ND | 0.00 | ND |
| Dividende | ND | ND | ND |
| Rendement | ND | ND | ND |
| PER | ND | 0.00 | ND |

