Ajouter des widgets dans vos pages Bourse
Carnet d'ordres
| Ordres | Qte. | Achat |
|---|---|---|
| 3 | 77 653 | 1.67 |
| 8 | 67 087 | 1.66 |
| 11 | 57 450 | 1.65 |
| 14 | 44 920 | 1.64 |
| 6 | 43 700 | 1.63 |
| 11 | 46 196 | 1.62 |
| 14 | 32 501 | 1.61 |
| 48 | 73 207 | 1.60 |
| 15 | 59 716 | 1.59 |
| 21 | 26 899 | 1.58 |
| 151 | 529 329 | TOTAL |
| Vente | Qte. | Ordres |
|---|---|---|
| 1.68 | 41 527 | 5 |
| 1.69 | 31 042 | 7 |
| 1.70 | 89 377 | 32 |
| 1.71 | 85 773 | 18 |
| 1.72 | 138 849 | 32 |
| 1.73 | 100 752 | 14 |
| 1.74 | 70 754 | 29 |
| 1.75 | 67 213 | 34 |
| 1.76 | 52 270 | 15 |
| 1.77 | 40 881 | 12 |
| TOTAL | 718 438 | 198 |
- 24/05 - 19:18 PAGESJAUNES : Potentiel de rebond de plus de
- 24/05 - 17:18 PAGESJAUNES : Potentiel de rebond de plus de
- 24/05 - 13:18 PAGESJAUNES : Potentiel de rebond de plus de
- 24/05 - 10:18 PAGESJAUNES : Potentiel de rebond de plus de
- 15/05 - 19:18 PAGESJAUNES : Guy Wyser-Pratte n'obtient pas
- 15/05 - 17:18 PAGESJAUNES : Guy Wyser-Pratte n'obtient pas
- 15/05 - 13:18 PAGESJAUNES : Guy Wyser-Pratte n'obtient pas
| Sujet | |
Date |
|---|---|---|
| INVESTIR NEWS : | 16 | 23/05/2013 à 16:46 |
| Le cashflow de PAJ permet de rembourser | 10 | 20/05/2013 à 10:22 |
| Heures | Cours | Qté |
|---|---|---|
| 17:35:00 | 1.68 | 2 500 |
| 17:35:00 | 1.68 | 420 |
| 17:35:00 | 1.68 | 5 000 |
| 17:35:00 | 1.68 | 758 |
| 17:35:00 | 1.68 | 3 242 |
| 17:35:00 | 1.68 | 1 000 |
| 17:35:00 | 1.68 | 5 758 |
| 17:35:00 | 1.68 | 812 |
| 17:35:00 | 1.68 | 13 734 |
| 17:35:00 | 1.68 | 2 889 |
Données historiques
| Période | Variation | + Haut | + Bas |
|---|---|---|---|
| 1 Janv. | -10.16% | 2.91 | 1.54 |
| 1 semaine | -0.59% | 1.72 | 1.61 |
| 1 mois | 5.66% | 1.75 | 1.54 |
| 3 mois | -16.00% | 2.21 | 1.54 |
| 6 mois | 1.20% | 2.91 | 1.54 |
| 1 an | -9.53% | 2.91 | 1.24 |
| 3 ans | -81.09% | 10.21 | 1.24 |
| 5 ans | -85.26% | 11.76 | 1.24 |
| MM20 | 1.63 | ||
| MM50 | 1.70 | ||
| MM100 | 1.98 | ||
| RSI14 | 74.23 | ||
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| BNA | 0.56 | 0.51 | 0.50 |
| Dividende | ND | ND | ND |
| Rendement | ND | ND | ND |
| PER | 2.89 | 3.18 | 3.24 |
Objectif de cours 3 mois : 2.00 EUR
Ecart de : 19.05 %
Notes des analystes : 3.21
Conserver
5
Vendre
4
Alléger
3
Conserver
2
Renforcer
1
Acheter