Ajouter des widgets dans vos pages Bourse
Graphique
Carnet d'ordres
| Ordres | Qte. | Achat |
|---|---|---|
| 1 | 70 | 5.77 |
| 1 | 50 | 5.35 |
| 1 | 80 | 5.10 |
| 1 | 50 | 4.80 |
| 0 | 0 | - |
| 0 | 0 | - |
| 0 | 0 | - |
| 0 | 0 | - |
| 0 | 0 | - |
| 0 | 0 | - |
| 4 | 250 | TOTAL |
| Vente | Qte. | Ordres |
|---|---|---|
| 7.10 | 130 | 1 |
| 7.14 | 70 | 1 |
| 7.99 | 300 | 1 |
| 8.20 | 50 | 1 |
| 9.00 | 80 | 1 |
| 9.51 | 150 | 1 |
| 10.59 | 150 | 1 |
| - | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 |
| TOTAL | 930 | 7 |
Données historiques
| Période | Variation | + Haut | + Bas |
|---|---|---|---|
| 1 Janv. | -7.46% | 7.14 | 5.71 |
| 1 semaine | 0.00% | 6.20 | 6.20 |
| 1 mois | -12.68% | 7.10 | 5.86 |
| 3 mois | -4.47% | 7.14 | 5.86 |
| 6 mois | -11.30% | 7.14 | 5.71 |
| 1 an | -2.52% | 7.92 | 5.71 |
| 3 ans | 10.71% | 9.10 | 5.60 |
| 5 ans | -12.80% | 9.10 | 5.60 |
| MM20 | 6.56 | ||
| MM50 | 6.85 | ||
| MM100 | 7.06 | ||
| RSI14 | 59.69 | ||
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| BNA | 0.00 | 0.00 | ND |
| Dividende | ND | ND | ND |
| Rendement | ND | ND | ND |
| PER | 0.00 | 0.00 | ND |

