Ajouter des widgets dans vos pages Bourse
Graphique
| Bourse | Dernier | Var. | Ouv. | + haut | + bas | Vol. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nyse Euronext | 53.73 (c) | -1.34% | 53.28 | 53.92 | 52.56 | 802 744 | ||
| Berlin / Bremen | 53.19 (c) | -2.44% | 53.19 | 53.19 | 53.19 | 0 | ||
| Frankfurt | 53.51 (c) | -1.80% | 53.02 | 53.51 | 53.02 | 70 | ||
| Nasdaq OTC Bulletin Board Service: domestic issues | 69.2500 (c) | -0.72% | 69.2500 | 69.2500 | 69.2500 | 80 | ||
| Tradegate | 53.651 (c) | -1.54% | 52.898 | 53.781 | 52.650 | 1 442 | ||
| LSE International | 53.89 (c) | 3.63% | 54.70 | 53.89 | 52.65 | 132 139 | ||
| XETRA | 25.27 (c) | -53.22% | 52.87 | 53.17 | 52.87 | 825 | ||
| Swiss EBS Stocks | 0.00 (c) | -100.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Carnet d'ordres
| Ordres | Qte. | Achat |
|---|---|---|
| 1 | 974 | 53.73 |
| 1 | 19 | 53.68 |
| 1 | 131 | 53.64 |
| 1 | 525 | 53.62 |
| 1 | 7 363 | 53.59 |
| 1 | 7 910 | 53.58 |
| 2 | 254 | 53.57 |
| 1 | 19 | 53.55 |
| 1 | 60 | 53.53 |
| 3 | 9 543 | 53.52 |
| 13 | 26 798 | TOTAL |
| Vente | Qte. | Ordres |
|---|---|---|
| 53.79 | 1 458 | 1 |
| 53.81 | 53 | 1 |
| 53.87 | 1 458 | 1 |
| 53.90 | 495 | 2 |
| 53.94 | 7 910 | 1 |
| 53.95 | 1 758 | 2 |
| 53.99 | 722 | 3 |
| 54.00 | 9 326 | 14 |
| 54.01 | 144 | 1 |
| 54.02 | 416 | 2 |
| TOTAL | 23 740 | 28 |
- 21/05 - 12:15 Lafarge Tarmac est dans le viseur de l'antitrust…
- 14/05 - 18:17 Lafarge : augmentation de capital de 200 ME pour…
- 14/05 - 18:10 Lafarge : augmentation de capital de 200 ME pour…
- 11/05 - 07:17 Lafarge : double ses efforts de performance par…
- 10/05 - 23:17 Lafarge : les analystes refont leurs comptes!
- 10/05 - 20:55 Lafarge : les analystes refont leurs comptes!
- 10/05 - 19:18 LAFARGE : Valorisation toujours attractive selon…
| Heures | Cours | Qté |
|---|---|---|
| 17:37:22 | 53.73 | 70 |
| 17:35:00 | 53.73 | 223 |
| 17:35:00 | 53.73 | 50 |
| 17:35:00 | 53.73 | 437 |
| 17:35:00 | 53.73 | 1 506 |
| 17:35:00 | 53.73 | 936 |
| 17:35:00 | 53.73 | 199 |
| 17:35:00 | 53.73 | 616 |
| 17:35:00 | 53.73 | 399 |
| 17:35:00 | 53.73 | 224 |
Données historiques
| Période | Variation | + Haut | + Bas |
|---|---|---|---|
| 1 Janv. | 11.40% | 55.11 | 43.81 |
| 1 semaine | -0.89% | 54.96 | 52.56 |
| 1 mois | 12.61% | 54.96 | 46.82 |
| 3 mois | 8.12% | 55.11 | 45.47 |
| 6 mois | 23.22% | 55.11 | 42.29 |
| 1 an | 82.04% | 55.11 | 28.40 |
| 3 ans | 18.79% | 55.11 | 22.29 |
| 5 ans | -45.51% | 102.46 | 22.29 |
| MM20 | 52.01 | ||
| MM50 | 51.03 | ||
| MM100 | 49.54 | ||
| RSI14 | 68.01 | ||
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| BNA | 2.41 | 3.44 | 4.71 |
| Dividende | 1.00 | 1.14 | 1.50 |
| Rendement | 1.84 % | 2.10 % | 2.77 % |
| PER | 22.49 | 15.76 | 11.52 |
Objectif de cours 3 mois : 59.00 EUR
Ecart de : 9.81 %
Notes des analystes : 1.86
Renforcer
5
Vendre
4
Alléger
3
Conserver
2
Renforcer
1
Acheter
Juste valeur: 71.00 EUR
Ecart de 24.32 %
Notation Morningstar: 
Degrès d'incertitude: Incertain
Avantage concurrentiel: Moyen