Ajouter des widgets dans vos pages Bourse
Graphique
Carnet d'ordres
| Ordres | Qte. | Achat |
|---|---|---|
| 1 | 150 | 8.60 |
| 1 | 250 | 8.55 |
| 1 | 220 | 8.51 |
| 1 | 300 | 8.50 |
| 2 | 421 | 8.48 |
| 1 | 150 | 8.47 |
| 1 | 96 | 8.46 |
| 3 | 420 | 8.45 |
| 2 | 677 | 8.40 |
| 1 | 250 | 8.36 |
| 14 | 2 934 | TOTAL |
| Vente | Qte. | Ordres |
|---|---|---|
| 8.70 | 445 | 3 |
| 8.73 | 150 | 1 |
| 8.74 | 933 | 2 |
| 8.78 | 630 | 1 |
| 8.79 | 273 | 2 |
| 8.80 | 244 | 2 |
| 8.81 | 46 | 1 |
| 8.82 | 578 | 1 |
| 8.85 | 200 | 2 |
| 8.88 | 195 | 1 |
| TOTAL | 3 694 | 16 |
- 29/04 Ldlc.com : Un chiffre d’affaires au-dessus de nos attentes (EUROL)
- 28/01 Ldlc.com: "Guidance maintenue / une croissance soutenue par le BtoC" (EUROL)
- 25/01 A suivre aujourd'hui... LDLC.COM (AOF)
- 14/01 Ldlc.com : "La franchise paye" (B)
- 23/11 LDLC.com: Gilbert Dupont reste à 'acheter'. (CF)
- 23/11 A suivre aujourd'hui... LDLC.COM (AOF)
- 29/04 Ldlc.com : Un chiffre d’affaires au-dessus de nos attentes (EUROL)
- 25/04 LDLC relève ses prévisions de résultat opérationnel courant annuel (AOF)
- 25/04 LDLC.com: chiffre d'affaires annuel en progression de 17,1%. (CF)
- 25/04 LDLC : Chiffre d'affaires annuel 2012-2013 (B)
- 22/04 Calendrier des sociétés sur 15 jours (CF)
- 16/04 LDLC COM : CALENDRIER - 25/04/2013 - Résultats - Chiffre d'affaires (B)
- 15/04 Calendrier des sociétés sur 15 jours (CF)
| Heures | Cours | Qté |
|---|---|---|
| 16:49:37 | 8.70 | 379 |
| 16:49:37 | 8.70 | 200 |
| 16:49:37 | 8.69 | 106 |
| 16:49:37 | 8.69 | 94 |
| 16:49:37 | 8.66 | 189 |
| 16:49:37 | 8.64 | 32 |
| 15:33:34 | 8.64 | 63 |
| 15:33:34 | 8.64 | 290 |
| 15:33:34 | 8.63 | 70 |
| 15:33:34 | 8.63 | 80 |
Données historiques
| Période | Variation | + Haut | + Bas |
|---|---|---|---|
| 1 Janv. | 21.17% | 8.82 | 6.75 |
| 1 semaine | 0.58% | 8.72 | 8.04 |
| 1 mois | 20.33% | 8.82 | 7.23 |
| 3 mois | 14.47% | 8.82 | 7.20 |
| 6 mois | 27.94% | 8.82 | 6.62 |
| 1 an | 61.41% | 8.82 | 5.21 |
| 3 ans | 211.83% | 8.82 | 2.61 |
| 5 ans | 171.03% | 8.82 | 1.73 |
| MM20 | 8.36 | ||
| MM50 | 7.74 | ||
| MM100 | 7.60 | ||
| RSI14 | 45.82 | ||
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| BNA | 0.80 | 1.02 | 1.15 |
| Dividende | 0.30 | 0.39 | 0.46 |
| Rendement | 3.49 % | 4.53 % | 5.35 % |
| PER | 10.82 | 8.47 | 7.48 |
Objectif de cours 3 mois : 11.40 EUR
Ecart de : 31.03 %
Notes des analystes : 1
Acheter
5
Vendre
4
Alléger
3
Conserver
2
Renforcer
1
Acheter

