Ajouter des widgets dans vos pages Bourse
Graphique
Carnet d'ordres
| Ordres | Qte. | Achat |
|---|---|---|
| 2 | 439 | 9.950 |
| 1 | 80 | 9.949 |
| 1 | 500 | 9.900 |
| 1 | 265 | 9.851 |
| 1 | 500 | 9.850 |
| 1 | 215 | 9.820 |
| 1 | 500 | 9.800 |
| 1 | 319 | 9.769 |
| 1 | 500 | 9.750 |
| 5 | 2 026 | 9.700 |
| 15 | 5 344 | TOTAL |
| Vente | Qte. | Ordres |
|---|---|---|
| 10.000 | 585 | 1 |
| 10.025 | 45 | 1 |
| 10.060 | 269 | 1 |
| 10.100 | 1 000 | 1 |
| 10.110 | 313 | 1 |
| 10.120 | 25 | 1 |
| 10.140 | 200 | 1 |
| 10.150 | 700 | 2 |
| 10.160 | 62 | 1 |
| 10.200 | 1 950 | 4 |
| TOTAL | 5 149 | 14 |
| Sujet | |
Date |
|---|---|---|
| Fix 24 mai | 11 | 17/05/2013 à 18:10 |
| Heures | Cours | Qté |
|---|---|---|
| 11:17:49 | 10.000 | 21 |
| 11:17:49 | 10.000 | 129 |
| 11:10:50 | 10.000 | 150 |
| 10:53:36 | 10.000 | 154 |
| 10:32:56 | 10.000 | 152 |
| 10:32:07 | 9.980 | 50 |
| 10:29:12 | 9.980 | 15 |
| 10:23:36 | 9.980 | 15 |
| 10:23:36 | 10.000 | 133 |
| 10:23:36 | 10.000 | 28 |
Données historiques
| Période | Variation | + Haut | + Bas |
|---|---|---|---|
| 1 Janv. | 13.90% | 10.100 | 8.640 |
| 1 semaine | 8.70% | 10.100 | 9.101 |
| 1 mois | 14.13% | 10.100 | 8.650 |
| 3 mois | 2.21% | 10.100 | 8.640 |
| 6 mois | 35.96% | 10.100 | 7.270 |
| 1 an | 17.51% | 10.100 | 6.800 |
| 3 ans | -4.76% | 19.300 | 6.800 |
| 5 ans | -1.96% | 19.300 | 6.800 |
| MM20 | 9.183 | ||
| MM50 | 9.147 | ||
| MM100 | 9.366 | ||
| RSI14 | 69.09 | ||
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| BNA | 0.03 | 0.39 | 0.87 |
| Dividende | 0.59 | 0.36 | 0.49 |
| Rendement | 6.41 % | 3.91 % | 5.34 % |
| PER | 302.82 | 23.65 | 10.60 |
Objectif de cours 3 mois : 11.35 EUR
Ecart de : 13.50 %
Notes des analystes : 1.25
Acheter
5
Vendre
4
Alléger
3
Conserver
2
Renforcer
1
Acheter