| Ordres | Qte. | Achat |
|---|---|---|
| 1 | 30 | 52.78 |
| 1 | 500 | 52.19 |
| 1 | 500 | 52.09 |
| 1 | 60 | 52.00 |
| 1 | 500 | 51.99 |
| 1 | 500 | 51.89 |
| 1 | 28 | 51.80 |
| 1 | 500 | 51.79 |
| 1 | 40 | 51.75 |
| 1 | 500 | 51.69 |
| 10 | 3 158 | TOTAL |
| Vente | Qte. | Ordres |
|---|---|---|
| 53.80 | 100 | 1 |
| 53.83 | 90 | 1 |
| 53.85 | 143 | 1 |
| 53.95 | 50 | 1 |
| 53.97 | 113 | 2 |
| 53.99 | 280 | 2 |
| 54.00 | 697 | 10 |
| 54.09 | 50 | 1 |
| 54.10 | 40 | 1 |
| 54.14 | 50 | 1 |
| TOTAL | 1 613 | 21 |
- 13/05 INGENICO : Les résistances sont proches (TEC)
- 06/05 INGENICO : Le mouvement reste haussier (TEC)
- 29/04 INGENICO : Le mouvement reste haussier (TEC)
- 23/04 Incident de parcours en Allemagne pour Ingenico (VA)
- 23/04 Ingenico: Morgan Stanley pondère en ligne, vise 37 euros. (CF)
- 23/04 Ingenico se tient bien. (CF)
- 23/04 A suivre aujourd'hui... INGENICO (AOF)
- 15/05 Ingenico: easycash retenu par un distributeur allemand. (CF)
- 02/05 INGENICO : CALENDRIER - 07/05/2013 - Dividendes (B)
- 30/04 INGENICO : le dividende sera détaché le 7 mai 2013 (AOF)
- 24/04 Ingenico: contrat auprès de Lottomatica en Italie. (CF)
- 22/04 INGENICO : croissance de 24% des ventes en comparable au premier trimestre et dé… (AOF)
- 22/04 Ingenico: confirme ses objectifs de CA et de rentabilité. (CF)
- 22/04 INGENICO : CALENDRIER - 22/04/2013 - Résultats - Chiffre d'affaires (B)
- 16/05 - 17:17 Ingenico : Lone Pine Capital reste à la vente
- 16/05 - 17:05 Ingenico : Lone Pine Capital reste à la vente
- 15/05 - 16:17 Ingenico : Cadian Capital continue à alléger
- 15/05 - 15:52 Ingenico : Cadian Capital continue à alléger
- 15/05 - 07:17 Ingenico : du nouveau pour easycash Loyalty Solutions…
- 15/05 - 07:07 Ingenico : du nouveau pour easycash Loyalty Solutions…
- 14/05 - 16:17 Sicav/FCP : Axa France Actions renforce sa position…
| Heures | Cours | Qté |
|---|---|---|
| 17:35:00 | 53.62 | 149 |
| 17:35:00 | 53.62 | 36 |
| 17:35:00 | 53.62 | 1 785 |
| 17:35:00 | 53.62 | 42 |
| 17:35:00 | 53.62 | 280 |
| 17:35:00 | 53.62 | 220 |
| 17:35:00 | 53.62 | 168 |
| 17:35:00 | 53.62 | 292 |
| 17:35:00 | 53.62 | 3 904 |
| 17:35:00 | 53.62 | 250 |
| Période | Variation | + Haut | + Bas |
|---|---|---|---|
| 1 Janv. | 24.70% | 53.74 | 43.14 |
| 1 semaine | 4.30% | 53.74 | 50.82 |
| 1 mois | 19.42% | 53.74 | 44.39 |
| 3 mois | 12.92% | 53.74 | 43.25 |
| 6 mois | 36.70% | 53.74 | 38.70 |
| 1 an | 59.09% | 53.74 | 33.14 |
| 3 ans | 197.06% | 53.74 | 15.76 |
| 5 ans | 131.12% | 53.74 | 8.74 |
| MM20 | 50.47 | ||
| MM50 | 47.42 | ||
| MM100 | 46.63 | ||
| RSI14 | 69.27 | ||
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| BNA | 2.26 | 2.51 | 2.96 |
| Dividende | 0.70 | 0.80 | 0.92 |
| Rendement | 1.36 % | 1.55 % | 1.79 % |
| PER | 22.81 | 20.56 | 17.39 |
Objectif de cours 3 mois : 55.00 EUR
Ecart de : 2.57 %
Notes des analystes : 2
Renforcer

