Ajouter des widgets dans vos pages Bourse
Carnet d'ordres
| Ordres | Qte. | Achat |
|---|---|---|
| 4 | 1 284 | 30.645 |
| 3 | 867 | 30.640 |
| 2 | 874 | 30.635 |
| 6 | 3 227 | 30.630 |
| 4 | 1 618 | 30.625 |
| 3 | 1 622 | 30.620 |
| 5 | 2 755 | 30.615 |
| 2 | 1 348 | 30.610 |
| 1 | 274 | 30.605 |
| 1 | 193 | 30.600 |
| 31 | 14 062 | TOTAL |
| Vente | Qte. | Ordres |
|---|---|---|
| 30.665 | 2 773 | 8 |
| 30.670 | 2 723 | 8 |
| 30.675 | 1 662 | 5 |
| 30.680 | 1 764 | 10 |
| 30.685 | 3 720 | 7 |
| 30.690 | 274 | 1 |
| 30.695 | 2 459 | 4 |
| 30.700 | 3 104 | 6 |
| 30.705 | 2 046 | 3 |
| 30.710 | 1 734 | 3 |
| TOTAL | 22 259 | 55 |
- 15/05 - 19:18 SOCIETE GENERALE : Arrestation du DG de la filiale…
- 15/05 - 17:18 SOCIETE GENERALE : Arrestation du DG de la filiale…
- 15/05 - 15:24 SOCIETE GENERALE : Arrestation du DG de la filiale…
- 13/05 - 19:18 SOCIETE GENERALE : NATIXIS (ex.Natexis Bq Popul.)…
- 13/05 - 17:45 SOCIETE GENERALE : NATIXIS (ex.Natexis Bq Popul.)…
- 13/05 - 10:16 SOCIETE GENERALE : Concours de Trading ! Êtes-vous…
- 07/05 - 19:18 SOCIETE GENERALE : Credit Suisse a aPPR (ex Pinault…
| Sujet | |
Date |
|---|---|---|
| Retour rapide à 24€ | 13 | 17/05/2013 à 12:00 |
| SOCIETE GENERALE - MAJ UT10 22/05 | 12 | 22/05/2013 à 08:50 |
| Bonjour à tous et doux réveil !! | 10 | 22/05/2013 à 08:47 |
| Heures | Cours | Qté |
|---|---|---|
| 17:35:52 | 30.635 | 61 |
| 17:35:00 | 30.635 | 739 |
| 17:35:00 | 30.635 | 101 |
| 17:35:00 | 30.635 | 200 |
| 17:35:00 | 30.635 | 348 |
| 17:35:00 | 30.635 | 1 632 |
| 17:35:00 | 30.635 | 95 |
| 17:35:00 | 30.635 | 4 798 |
| 17:35:00 | 30.635 | 2 986 |
| 17:35:00 | 30.635 | 276 |
Données historiques
| Période | Variation | + Haut | + Bas |
|---|---|---|---|
| 1 Janv. | 8.10% | 34.400 | 23.440 |
| 1 semaine | -2.75% | 32.405 | 30.370 |
| 1 mois | 14.37% | 32.405 | 26.165 |
| 3 mois | 2.72% | 32.405 | 23.440 |
| 6 mois | 15.87% | 34.400 | 23.440 |
| 1 an | 88.12% | 34.400 | 15.280 |
| 3 ans | -13.03% | 52.700 | 14.315 |
| 5 ans | -51.54% | 66.680 | 14.315 |
| MM20 | 29.927 | ||
| MM50 | 27.965 | ||
| MM100 | 29.680 | ||
| RSI14 | 56.04 | ||
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| BNA | 2.44 | 3.34 | 4.24 |
| Dividende | 0.45 | 1.00 | 1.41 |
| Rendement | 1.43 % | 3.17 % | 4.48 % |
| PER | 12.92 | 9.43 | 7.44 |
Objectif de cours 3 mois : 36.30 EUR
Ecart de : 18.49 %
Notes des analystes : 2.26
Renforcer
5
Vendre
4
Alléger
3
Conserver
2
Renforcer
1
Acheter
Juste valeur: 32.00 EUR
Ecart de 4.27 %
Notation Morningstar: 
Degrès d'incertitude: Très incertain
Avantage concurrentiel: Moyen