| Ordres | Qte. | Achat |
|---|---|---|
| 1 | 82 | 95.44 |
| 2 | 71 | 95.43 |
| 2 | 154 | 95.42 |
| 1 | 46 | 95.41 |
| 4 | 176 | 95.40 |
| 1 | 46 | 95.39 |
| 1 | 46 | 95.38 |
| 1 | 46 | 95.37 |
| 1 | 23 | 95.36 |
| 3 | 303 | 95.31 |
| 17 | 993 | TOTAL |
| Vente | Qte. | Ordres |
|---|---|---|
| 95.55 | 55 | 1 |
| 95.56 | 29 | 1 |
| 95.58 | 72 | 2 |
| 95.59 | 99 | 2 |
| 95.60 | 114 | 2 |
| 95.62 | 46 | 1 |
| 95.63 | 46 | 1 |
| 95.67 | 57 | 1 |
| 95.68 | 234 | 1 |
| 95.70 | 18 | 1 |
| TOTAL | 770 | 13 |
- 20/05 GECINA : Risque de correction sous les résistances (TEC)
- 15/05 GECINA : La résistance est testée. (DBD)
- 13/05 GECINA : Les résistances sont proches (TEC)
- 06/05 GECINA : Les résistances sont proches (TEC)
- 02/05 Gecina (GFC) : Achat du Call A139B (CHARTS)
- 29/04 GECINA : Le mouvement reste haussier (TEC)
- 22/04 Gecina : les administrateurs espagnols ont bien conservé leur mandat (LR)
- Hier GECINA : succès d'une émission obligataire de 300 millions d'euros (AOF)
- 21/05 Gecina: a placé une obligation de 300 ME. (CF)
- 22/04 Gecina: dément la fin de mandats de trois administrateurs. (CF)
- 22/04 GECINA dément l'éviction de Rivero et Soler au conseil d'administration (AOF)
- 22/04 Agenda AOF / Sociétés France Semaine du 22 avril 2013 (AOF)
- 20/04 Gecina valeur à suivre du SRD (NYFP)
- 19/04 GECINA confirme sa prévision d'un résultat récurrent net par action stable en 20… (AOF)
- 17/05 - 19:18 GECINA NOM. : Exane réduit sa recommandation..…
- 17/05 - 17:18 GECINA NOM. : Exane réduit sa recommandation
- 17/05 - 13:18 GECINA NOM. : Exane réduit sa recommandation...…
- 17/05 - 11:07 GECINA NOM. : Exane réduit sa recommandation
- 22/04 - 19:18 GECINA NOM. : La foncière dément les rumeurs
- 22/04 - 17:18 GECINA NOM. : La foncière dément les rumeurs
- 19/04 - 17:18 GECINA NOM. : Le programme de cessions bien engagé,…
| Heures | Cours | Qté |
|---|---|---|
| 13:54:15 | 95.49 | 73 |
| 13:54:10 | 95.50 | 21 |
| 13:54:10 | 95.50 | 50 |
| 13:54:10 | 95.50 | 26 |
| 13:49:05 | 95.48 | 60 |
| 13:48:05 | 95.44 | 27 |
| 13:43:57 | 95.44 | 57 |
| 13:43:57 | 95.50 | 26 |
| 13:43:57 | 95.50 | 64 |
| 13:43:56 | 95.40 | 55 |
| Période | Variation | + Haut | + Bas |
|---|---|---|---|
| 1 Janv. | 12.47% | 99.96 | 82.50 |
| 1 semaine | -2.29% | 99.96 | 94.22 |
| 1 mois | 3.80% | 99.96 | 88.09 |
| 3 mois | 12.42% | 99.96 | 83.50 |
| 6 mois | 10.65% | 99.96 | 82.50 |
| 1 an | 40.59% | 99.96 | 66.84 |
| 3 ans | 48.09% | 105.00 | 52.51 |
| 5 ans | 2.77% | 105.00 | 25.85 |
| MM20 | 95.06 | ||
| MM50 | 91.92 | ||
| MM100 | 89.03 | ||
| RSI14 | 45.66 | ||
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| BNA | 5.06 | 5.06 | 5.35 |
| Dividende | 4.40 | 4.40 | 4.50 |
| Rendement | 4.49 % | 4.49 % | 4.59 % |
| PER | 19.37 | 19.36 | 18.31 |
L'objectif de cours fixé par les analystes à
86.50 EUR
a été atteint
Notes des analystes : 3.19
Conserver
