Ajouter des widgets dans vos pages Bourse
Graphique
- Hier Etats-Unis: la Fed songe à ralentir son aide financière sans tour de vis prématu… (AFP) 32
- Hier PSA veut vendre son site de Meudon et ouvre une discussion sur la compétitivité (AFP) 16
- Hier ** LE POINT SUR LES MARCHÉS à la clôture de Wall Street ** (Reuters)
- Hier La Fed divisée, fait plonger Wall Street (NYFP)
- Hier L'euro recule face à un dollar revigoré par les messages de la Fed (AFP)
- Hier Wall Street refroidie par des messages contrastés de la Réserve fédérale (AFP) 12
- Hier Wall Street refroidie par des messages contrastés de la Réserve fédérale (AFP)
| Heures | Cours | Qté |
|---|---|---|
| 18:05:01 | 863.06 | 0 |
| 18:00:00 | 863.06 | 0 |
| 18:00:00 | 863.06 | 0 |
| 18:00:00 | 863.06 | 0 |
| 17:59:45 | 863.06 | 0 |
| 17:59:30 | 863.06 | 0 |
| 17:59:15 | 863.06 | 0 |
| 17:59:00 | 863.06 | 0 |
| 17:58:45 | 863.06 | 0 |
| 17:58:30 | 863.06 | 0 |
Données historiques
| Période | Variation | + Haut | + Bas |
|---|---|---|---|
| 1 Janv. | 25.33% | 863.06 | 670.38 |
| 1 semaine | 4.19% | 863.06 | 818.51 |
| 1 mois | 8.89% | 863.06 | 759.43 |
| 3 mois | 15.26% | 863.06 | 732.31 |
| 6 mois | 29.35% | 863.06 | 654.83 |
| 1 an | 58.60% | 863.06 | 505.96 |
| 3 ans | -7.51% | 1 141.82 | 505.96 |
| 5 ans | -30.29% | 1 270.46 | 505.96 |
| MM20 | 824.18 Pts | ||
| MM50 | 794.64 Pts | ||
| MM100 | 762.84 Pts | ||
| RSI14 | 56.11 | ||

