| Ordres | Qte. | Achat |
|---|---|---|
| 1 | 250 000 | 103.3600 |
| 1 | 250 000 | 102.5500 |
| 2 | 275 000 | 102.5000 |
| 1 | 100 000 | 99.0600 |
| 0 | 0 | - |
| 0 | 0 | - |
| 0 | 0 | - |
| 0 | 0 | - |
| 0 | 0 | - |
| 0 | 0 | - |
| 5 | 875 000 | TOTAL |
| Vente | Qte. | Ordres |
|---|---|---|
| 104.3900 | 12 000 | 1 |
| 105.0000 | 2 905 | 1 |
| 110.0000 | 7 384 | 1 |
| - | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 |
| TOTAL | 22 289 | 3 |
| Heures | Cours | Qté |
|---|---|---|
| 16:30:00 | 104.1900 | 500 |
| 16:30:00 | 104.1900 | 4 600 |
| 16:30:00 | 104.1900 | 960 |
| 16:30:00 | 104.1900 | 7 996 |
| 16:30:00 | 104.1900 | 1 099 |
| 16:30:00 | 104.1900 | 15 000 |
| 16:30:00 | 104.1900 | 2 020 |
| 16:30:00 | 104.1900 | 5 000 |
| 16:30:00 | 104.1900 | 22 517 |
| 16:30:00 | 104.1900 | 1 772 |
| Période | Variation | + Haut | + Bas |
|---|---|---|---|
| 1 Janv. | 0.23% | 105.1100 | 102.5500 |
| 1 semaine | 0.07% | 104.2500 | 103.3000 |
| 1 mois | 0.37% | 104.5000 | 103.3000 |
| 3 mois | 0.27% | 104.7900 | 103.2100 |
| 6 mois | 0.41% | 105.1100 | 102.5500 |
| 1 an | 1.94% | 105.1100 | 100.7600 |
| 3 ans | -1.90% | 106.8500 | 97.9200 |
| 5 ans | 6.64% | 107.0000 | 84.2600 |
| MM20 | 103.9905 % | ||
| MM50 | 104.0332 % | ||
| MM100 | 104.0613 % | ||
| RSI14 | 75.91 | ||

