Ajouter des widgets dans vos pages Bourse
| Date | 17/05/13 | 20/05/13 | 21/05/13 | 22/05/13 | 23/05/13 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dernier | 39.000(c) | 39.335(c) | 39.675(c) | 39.675(c) | 39.355 (c) EUR |
| Variation | +1.17% | +0.86% | +0.86% | +0.00% | -0.81% |
| Volume | 9 759 872 | 2 311 567 | 4 427 609 | 4 133 270 | 6 128 446 |
| Ouverture | 38.610 | 39.165 | 39.330 | 39.795 | 39.040 EUR |
| + Haut | 39.380 | 39.335 | 39.675 | 39.880 | 39.460 |
| + Bas | 38.595 | 38.770 | 39.180 | 39.290 | 38.970 |
Variation sur 5 jours : 0.91%
Carnet d'ordres
| Ordres | Qte. | Achat |
|---|---|---|
| 1 | 9 773 | 39.355 |
| 2 | 541 | 39.350 |
| 1 | 250 | 39.340 |
| 1 | 365 | 39.335 |
| 1 | 365 | 39.320 |
| 2 | 1 080 | 39.310 |
| 1 | 365 | 39.305 |
| 1 | 82 | 39.300 |
| 1 | 22 867 | 39.295 |
| 2 | 2 785 | 39.290 |
| 13 | 38 473 | TOTAL |
| Vente | Qte. | Ordres |
|---|---|---|
| 39.385 | 1 000 | 1 |
| 39.400 | 1 250 | 2 |
| 39.405 | 9 922 | 2 |
| 39.415 | 23 189 | 3 |
| 39.420 | 390 | 2 |
| 39.430 | 800 | 2 |
| 39.435 | 1 364 | 2 |
| 39.440 | 33 942 | 3 |
| 39.445 | 500 | 1 |
| 39.450 | 365 | 1 |
| TOTAL | 72 722 | 19 |
- 23/05 - 19:18 TOTAL : CM-CIC Securities salue l'investissement…
- 23/05 - 19:17 Total : a investi sur son vapocraqueur de Port…
- 23/05 - 17:18 TOTAL : CM-CIC Securities salue l'investissement…
- 23/05 - 13:18 TOTAL : CM-CIC Securities salue l'investissement…
- 23/05 - 10:29 TOTAL : CM-CIC Securities salue l'investissement…
- 22/05 - 23:56 Les récents combats au Darfour ont fait 300 000…
- 22/05 - 23:56 Les récents combats au Darfour ont fait 300 000…
| Sujet | |
Date |
|---|---|---|
| 39.000 | 12 | 17/05/2013 à 09:35 |
| Heures | Cours | Qté |
|---|---|---|
| 17:39:19 | 39.355 | 1 335 |
| 17:39:19 | 39.355 | 1 665 |
| 17:38:52 | 39.355 | 2 023 |
| 17:38:52 | 39.355 | 977 |
| 17:37:22 | 39.355 | 793 |
| 17:35:58 | 39.355 | 500 |
| 17:35:58 | 39.355 | 1 000 |
| 17:35:58 | 39.355 | 500 |
| 17:35:58 | 39.355 | 500 |
| 17:35:58 | 39.355 | 1 000 |
Données historiques
| Période | Variation | + Haut | + Bas |
|---|---|---|---|
| 1 Janv. | 0.88% | 40.820 | 35.175 |
| 1 semaine | 0.91% | 39.880 | 38.595 |
| 1 mois | 4.21% | 39.880 | 36.970 |
| 3 mois | 2.46% | 39.880 | 35.175 |
| 6 mois | 2.43% | 40.820 | 35.175 |
| 1 an | 12.44% | 41.995 | 33.420 |
| 3 ans | 4.83% | 44.550 | 29.400 |
| 5 ans | -30.04% | 56.895 | 29.400 |
| MM20 | 38.761 | ||
| MM50 | 37.978 | ||
| MM100 | 38.489 | ||
| RSI14 | 57.22 | ||
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| BNA | 5.45 | 5.13 | 5.32 |
| Dividende | 2.34 | 2.38 | 2.44 |
| Rendement | 6.00 % | 6.10 % | 6.26 % |
| PER | 7.16 | 7.60 | 7.33 |
Objectif de cours 3 mois : 45.00 EUR
Ecart de : 14.34 %
Notes des analystes : 2.18
Renforcer
5
Vendre
4
Alléger
3
Conserver
2
Renforcer
1
Acheter
Juste valeur: 42.00 EUR
Ecart de 6.30 %
Notation Morningstar: 
Degrès d'incertitude: Moyen
Avantage concurrentiel: Moyen